© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Daniel Trammel
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
03-04 GRI GRI-NJA 105-103 10.10.2003 47 8 17 47,1% 8 17 47,1% 0 0 - 2 4 50,0% 6 11 17 2 4 1 8 3 18
03-04 GRI SNÆ-GRI 62-65 19.10.2003 23 4 12 33,3% 4 12 33,3% 0 0 - 0 2 0,0% 5 3 8 0 4 2 2 0 8
03-04 GRI GRI-KFÍ 102-95 24.10.2003 29 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 4 5 80,0% 1 6 7 0 4 2 1 2 12
03-04 GRI TIN-GRI 80-83 26.10.2003 21 7 11 63,6% 6 10 60,0% 1 1 100,0% 2 4 50,0% 5 9 14 2 4 3 2 1 17
03-04 GRI GRI-HAU 85-67 31.10.2003 23 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 0 0 - 3 5 8 1 5 3 2 4 10
03-04 GRI GRI-KR 88-83 14.11.2003 39 10 15 66,7% 10 15 66,7% 0 0 - 1 5 20,0% 5 5 10 1 5 1 1 3 21
03-04 GRI ÞÓR-GRI 76-86 18.11.2003 34 10 18 55,6% 9 17 52,9% 1 1 100,0% 1 3 33,3% 8 6 14 2 3 3 0 2 22
03-04 GRI GRI-KEF 92-90 1.12.2003 36 9 13 69,2% 9 13 69,2% 0 0 - 0 0 - 5 11 16 2 4 5 5 2 18
03-04 GRI HAM-GRI 79-87 4.12.2003 36 6 15 40,0% 6 15 40,0% 0 0 - 3 4 75,0% 2 8 10 2 5 1 1 1 15
03-04 GRI GRI-ÍR 104-92 12.12.2003 22 2 9 22,2% 2 9 22,2% 0 0 - 2 4 50,0% 4 5 9 2 4 1 0 2 6
03-04 GRI BRE-GRI 72-83 20.12.2003 36 5 15 33,3% 5 15 33,3% 0 0 - 1 5 20,0% 6 12 18 2 1 3 2 4 11
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 22 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Skot af velli hitt 10 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Skot af velli reynd 18 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Tveggja stiga skot hitt 10 UMFG - KR (88-83) 14.11.2003
Tveggja stiga skot reynd 17 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Þriggja stiga skot hitt 1 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Þriggja stiga skot reynd 1 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Vítaskot hitt 4 UMFG - KFÍ (102-95) 24.10.2003
Vítaskot reynd 5 Breiðablik - UMFG (72-83) 20.12.2003
Sóknarfráköst 8 Þór Þorl. - UMFG (76-86) 18.11.2003
Varnarfráköst 12 Breiðablik - UMFG (72-83) 20.12.2003
Heildarfráköst 18 Breiðablik - UMFG (72-83) 20.12.2003
Stoðsendingar 2 Breiðablik - UMFG (72-83) 20.12.2003
Stolnir boltar 5 UMFG - Keflavík (92-90) 1.12.2003
Tapaðir boltar 8 UMFG - UMFN (105-103) 10.10.2003
Varin skot 4 Breiðablik - UMFG (72-83) 20.12.2003
Mínútur 47 UMFG - UMFN (105-103) 10.10.2003