© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Barnaby Craddock
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
02-03 VAL GRI-VAL 92-79 7.1.2003 31 4 7 57,1% 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 0 - 1 5 6 5 4 1 1 0 10
02-03 VAL VAL-KR 81-89 16.1.2003 36 4 11 36,4% 2 4 50,0% 2 7 28,6% 4 6 66,7% 1 4 5 11 3 2 5 1 14
02-03 VAL BRE-VAL 96-90 24.1.2003 33 2 11 18,2% 1 4 25,0% 1 7 14,3% 2 2 100,0% 1 1 2 3 4 1 3 0 7
02-03 VAL VAL-NJA 90-69 30.1.2003 23 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 2 2 3 5 0 5 0 3
02-03 VAL HAU-VAL 96-74 2.2.2003 29 5 13 38,5% 3 9 33,3% 2 4 50,0% 0 4 0,0% 0 2 2 3 2 2 3 0 12
02-03 VAL VAL-HAM 90-88 13.2.2003 38 4 9 44,4% 1 4 25,0% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 0 6 6 8 2 3 5 0 12
02-03 VAL KEF-VAL 94-87 17.2.2003 35 3 4 75,0% 0 0 - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 0 3 4 0 5 0 12
02-03 VAL ÍR-VAL 106-96 21.2.2003 32 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 2 1 3 4 2 1 3 0 7
02-03 VAL VAL-SNÆ 100-84 27.2.2003 32 4 9 44,4% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 6 6 8 3 0 2 0 10
02-03 VAL TIN-VAL 90-86 2.3.2003 31 0 7 0,0% 0 3 0,0% 0 4 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 5 1 1 1 0 2
02-03 VAL VAL-SKA 99-96 6.3.2003 28 4 8 50,0% 3 5 60,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 2 5 7 5 3 0 2 1 10
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 14 Valur - KR (81-89) 16.1.2003
Skot af velli hitt 5 Haukar - Valur (96-74) 2.2.2003
Skot af velli reynd 13 Haukar - Valur (96-74) 2.2.2003
Tveggja stiga skot hitt 3 Valur - Skallagrímur (99-96) 6.3.2003
Tveggja stiga skot reynd 9 Haukar - Valur (96-74) 2.2.2003
Þriggja stiga skot hitt 3 Keflavík - Valur (94-87) 17.2.2003
Þriggja stiga skot reynd 7 Breiðablik - Valur (96-90) 24.1.2003
Vítaskot hitt 4 Valur - KR (81-89) 16.1.2003
Vítaskot reynd 6 Valur - KR (81-89) 16.1.2003
Sóknarfráköst 2 Valur - Skallagrímur (99-96) 6.3.2003
Varnarfráköst 6 Valur - Snæfell (100-84) 27.2.2003
Heildarfráköst 7 Valur - Skallagrímur (99-96) 6.3.2003
Stoðsendingar 11 Valur - KR (81-89) 16.1.2003
Stolnir boltar 3 Valur - Hamar (90-88) 13.2.2003
Tapaðir boltar 5 Keflavík - Valur (94-87) 17.2.2003
Varin skot 1 Valur - Skallagrímur (99-96) 6.3.2003
Mínútur 38 Valur - Hamar (90-88) 13.2.2003