© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Dwayne Fontana
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
00-01 KFÍ HAM-KFÍ 105-72 28.9.2000 39 9 23 39,1% 9 21 42,9% 0 2 0,0% 15 22 68,2% 4 11 15 1 1 4 6 3 33
00-01 KFÍ KFÍ-ÞÓR 73-80 1.10.2000 40 9 17 52,9% 8 14 57,1% 1 3 33,3% 6 9 66,7% 1 12 13 0 2 1 6 2 25
00-01 KFÍ SKA-KFÍ 102-95 13.10.2000 40 20 32 62,5% 19 30 63,3% 1 2 50,0% 7 10 70,0% 7 8 15 3 2 2 6 4 48
00-01 KFÍ VAL-KFÍ 92-82 15.10.2000 40 13 19 68,4% 13 18 72,2% 0 1 0,0% 13 20 65,0% 2 11 13 0 3 2 4 4 39
00-01 KFÍ KFÍ-HAU 82-88 26.10.2000 40 14 23 60,9% 14 22 63,6% 0 1 0,0% 7 9 77,8% 8 9 17 3 1 1 4 1 35
00-01 KFÍ KR-KFÍ 99-88 3.11.2000 39 13 17 76,5% 13 17 76,5% 0 0 - 7 10 70,0% 3 10 13 3 1 0 3 1 33
00-01 KFÍ KFÍ-NJA 94-115 5.11.2000 40 15 25 60,0% 15 22 68,2% 0 3 0,0% 6 7 85,7% 1 14 15 1 2 0 3 2 36
00-01 KFÍ GRI-KFÍ 99-91 14.11.2000 40 14 31 45,2% 14 31 45,2% 0 0 - 5 8 62,5% 11 12 23 2 4 0 2 1 33
00-01 KFÍ KFÍ-TIN 88-98 3.12.2000 37 9 16 56,3% 9 16 56,3% 0 0 - 4 8 50,0% 4 4 8 2 1 1 2 1 22
00-01 KFÍ ÍR-KFÍ 94-90 7.12.2000 38 14 18 77,8% 14 18 77,8% 0 0 - 5 9 55,6% 4 6 10 2 2 1 1 1 33
00-01 KFÍ KFÍ-KEF 83-77 14.12.2000 40 10 18 55,6% 10 18 55,6% 0 0 - 3 6 50,0% 8 10 18 4 4 2 6 0 23
00-01 KFÍ KFÍ-HAM 91-90 4.1.2001 42 9 20 45,0% 9 20 45,0% 0 0 - 4 8 50,0% 5 10 15 0 2 0 10 3 22
00-01 KFÍ ÞÓR-KFÍ 83-68 18.1.2001 40 9 17 52,9% 9 15 60,0% 0 2 0,0% 8 8 100,0% 8 7 15 0 1 0 2 0 26
00-01 KFÍ KFÍ-SKA 86-90 21.1.2001 38 11 20 55,0% 11 20 55,0% 0 0 - 7 8 87,5% 5 5 10 1 2 0 1 2 29
00-01 KFÍ KFÍ-VAL 78-82 1.2.2001 38 14 23 60,9% 14 23 60,9% 0 0 - 16 18 88,9% 6 8 14 0 1 1 3 1 44
00-01 KFÍ HAU-KFÍ 103-86 8.2.2001 34 14 28 50,0% 14 28 50,0% 0 0 - 9 9 100,0% 11 0 11 0 4 2 0 2 37
00-01 KFÍ KFÍ-KR 89-105 11.2.2001 37 16 18 88,9% 16 18 88,9% 0 0 - 8 10 80,0% 2 9 11 4 3 0 2 1 40
00-01 KFÍ NJA-KFÍ 123-87 21.2.2001 38 18 25 72,0% 18 25 72,0% 0 0 - 8 10 80,0% 15 4 19 4 2 1 2 1 44
00-01 KFÍ KFÍ-GRI 101-99 23.2.2001 35 15 23 65,2% 15 23 65,2% 0 0 - 3 4 75,0% 5 6 11 1 1 1 1 1 33
00-01 KFÍ TIN-KFÍ 103-92 1.3.2001 36 20 31 64,5% 20 31 64,5% 0 0 - 3 4 75,0% 9 8 17 0 1 0 1 1 43
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 KFÍ KFÍ-ÍR 89-65 5.3.2001 30 8 19 42,1% 8 19 42,1% 0 0 - 6 10 60,0% 4 8 12 0 1 0 2 3 22
00-01 KFÍ KEF-KFÍ 115-68 8.3.2001 34 9 16 56,3% 9 16 56,3% 0 0 - 9 11 81,8% 4 7 11 1 1 0 5 0 27
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 48 Skallagrímur - KFÍ (102-95) 13.10.2000
Skot af velli hitt 20 Tindastóll - KFÍ (103-92) 1.3.2001
Skot af velli reynd 32 Skallagrímur - KFÍ (102-95) 13.10.2000
Tveggja stiga skot hitt 20 Tindastóll - KFÍ (103-92) 1.3.2001
Tveggja stiga skot reynd 31 Tindastóll - KFÍ (103-92) 1.3.2001
Þriggja stiga skot hitt 1 Skallagrímur - KFÍ (102-95) 13.10.2000
Þriggja stiga skot reynd 3 KFÍ - UMFN (94-115) 5.11.2000
Vítaskot hitt 16 KFÍ - Valur (78-82) 1.2.2001
Vítaskot reynd 22 Hamar - KFÍ (105-72) 28.9.2000
Sóknarfráköst 15 UMFN - KFÍ (123-87) 21.2.2001
Varnarfráköst 14 KFÍ - UMFN (94-115) 5.11.2000
Heildarfráköst 23 UMFG - KFÍ (99-91) 14.11.2000
Stoðsendingar 4 UMFN - KFÍ (123-87) 21.2.2001
Stolnir boltar 4 Hamar - KFÍ (105-72) 28.9.2000
Tapaðir boltar 10 KFÍ - Hamar (91-90) 4.1.2001
Varin skot 4 Valur - KFÍ (92-82) 15.10.2000
Mínútur 42 KFÍ - Hamar (91-90) 4.1.2001