1. deild kvenna 1983
Meistarafl. kvenna
Skrifađ 4. október 2007 kl. 13.43

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.KR 1616 01040:622 418 32
2.ÍS 16 9 7 679:707 -28 18
3.UMFN 16 6 10 685:882 -197 12
4.ÍR 14 4 10 584:641 -57 8
5.Haukar 16 4 12 662:798 -136 8

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
. . . Hagaskóli KR - UMFN 79-28 (35-17)
. . . Kennaraháskólin ÍS - UMFN
Sun. 24.jan.1982 Hagaskóli ÍR - ÍS 40-35 (14-17)
Sun. 10.okt.1982 21.00 Hagaskóli ÍR - ÍS 28-39 (12-19)
Fös. 15.okt.1982 20.00 Njarđvík UMFN - Haukar 48-37 (18-12)
Lau. 16.okt.1982 15.30 Hagaskóli ÍR - KR 40-69 (17-32)
Mán. 25.okt.1982 20.40 Strandgata Haukar - ÍR 40-48 (24-23)
Sun. 31.okt.1982 20.30 Hagaskóli KR - Haukar 64-29 (37-12)
Fim. 11.nóv.1982 21.30 Hagaskóli KR - ÍS 69-47 (38-17)
Lau. 20.nóv.1982 15.30 Njarđvík UMFN - ÍR 26-58 (12-25)
Sun. 21.nóv.1982 21.40 Strandgata Haukar - ÍS 48-59 (23-25)
Fim. 25.nóv.1982 21.30 Kennaraháskólin ÍS - KR 44-67 (26-32)
Fim. 25.nóv.1982 22.00 Hagaskóli ÍR - Haukar 51-36 (18-13)
Mán. 29.nóv.1982 15.40 Strandgata Haukar - UMFN 69-33 (26-19)
Lau. 4.des.1982 15.30 Njarđvík UMFN - ÍS 33-36 (19-19)
Sun. 5.des.1982 21.00 Hagaskóli KR - ÍR 59-47 (25-19)
Fim. 9.des.1982 20.00 Kennaraháskólin ÍS - ÍR 40-28 (18-11)
Sun. 12.des.1982 15.30 Strandgata Haukar - KR 38-55 (15-22)
Fim. 16.des.1982 20.00 Kennaraháskólin ÍS - Haukar 36-34 (19-20)
Lau. 18.des.1982 14.00 Njarđvík UMFN - KR 42-85 (21-40)
Fim. 13.jan.1983 21.30 Kennaraháskólin ÍS - UMFN 44-58 (20-22)
Ţri. 18.jan.1983 20.00 Njarđvík UMFN - Haukar 41-49 (24-16)
Miđ. 19.jan.1983 21.30 Hagaskóli KR - ÍS 60-31 (37-19)
Sun. 30.jan.1983 15.30 Hagaskóli KR - Haukar 82-43 (40-23)
Lau. 5.feb.1983 16.00 Njarđvík UMFN - ÍR 61-38 (26-19)
Fim. 10.feb.1983 21.30 Hagaskóli KR - UMFN 69-38 (29-22)
Mán. 14.feb.1983 21.00 Hagaskóli ÍR - KR 33-53 (8-35)
Sun. 20.feb.1983 20.30 Strandgata Haukar - UMFN 57-62 (28-34)
Miđ. 23.feb.1983 21.30 Hagaskóli ÍR - Haukar 51-41 (25-23)
Sun. 27.feb.1983 15.30 Strandgata Haukar - ÍS 29-42 (11-22)
Sun. 27.feb.1983 21.00 Hagaskóli KR - ÍR 53-42 (34-21)
Fim. 3.mar.1983 21.30 Kennaraháskólin ÍS - ÍR 45-43 (18-18)
Lau. 5.mar.1983 14.00 Njarđvík UMFN - ÍS 41-53 (27-27)
Sun. 6.mar.1983 20.30 Strandgata Haukar - KR 37-54 (22-32)
Fim. 10.mar.1983 20.00 Kennaraháskólin ÍS - KR 40-55 (18-22)
Fim. 10.mar.1983 20.30 Hagaskóli ÍR - UMFN 56-32 (24-21)
Sun. 13.mar.1983 Hagaskóli ÍR - UMFN 45-51 (22-28)
Fim. 17.mar.1983 21.30 Kennaraháskólin ÍS - Haukar 37-38 (13-20)
Lau. 19.mar.1983 15.30 Njarđvík UMFN - KR 43-67 (24-22)
Sun. 20.mar.1983 11.30 Strandgata Haukar - ÍR 37-35 (15-18)