1. deild karla 1981
Meistarafl. karla
Skrifað 4. október 2007 kl. 13.42

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.Keflavík 1613 31374:1277 97 26
2.Fram 1412 21304:1086 218 24
3.UMFG 14 4 101135:1180 -45 8
4.Skallagrímur 15 4 111236:1351-115 8
5.Þór Ak. 15 4 111185:1340-155 8

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
. . . Borgarnes Skallagrímur - Fram
. . . Njarðvík UMFG - Fram
. . . Skemman Akureyr Þór Ak. - UMFG
Lau. 25.okt.1980 13.45 Njarðvík UMFG - Skallagrímur 89-78 (38-38)
Lau. 25.okt.1980 15.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Fram 67-68 (40-34)
Sun. 26.okt.1980 14.00 Keflavík Keflavík - Skallagrímur 72-59 (35-23)
Lau. 1.nóv.1980 14.00 Keflavík Keflavík - Fram 100-96 (46-52)
Lau. 8.nóv.1980 14.00 Borgarnes Skallagrímur - Fram 84-93 (45-46)
Lau. 15.nóv.1980 14.00 Njarðvík UMFG - Fram 79-86 (33-44)
Fös. 21.nóv.1980 20.00 Hagaskóli Fram - UMFG 82-74 (48-37)
Lau. 22.nóv.1980 14.00 Borgarnes Skallagrímur - Þór Ak. 100-78 (50-44)
Sun. 23.nóv.1980 14.00 Borgarnes Skallagrímur - Þór Ak. 80-90 (34-39)
Fim. 27.nóv.1980 20.00 Njarðvík UMFG - Keflavík 73-95 (36-47)
Lau. 29.nóv.1980 14.00 Borgarnes Skallagrímur - Keflavík 94-105 (52-57)
Sun. 30.nóv.1980 14.00 Hagaskóli Fram - Þór Ak. 102-68 (44-36)
Lau. 6.des.1980 14.00 Njarðvík UMFG - Þór Ak. 86-93 (41-51)
Sun. 7.des.1980 14.00 Keflavík Keflavík - Þór Ak. 83-81 (50-48)
Sun. 7.des.1980 20.30 Hagaskóli Fram - Skallagrímur 107-78 (50-37)
Mið. 10.des.1980 20.00 Hagaskóli Fram - Keflavík 86-66 (38-32)
Lau. 13.des.1980 14.00 Borgarnes Skallagrímur - UMFG 93-83 (46-43)
Mið. 17.des.1980 19.30 Keflavík Keflavík - UMFG 84-72 (42-37)
Mið. 14.jan.1981 20.00 Hagaskóli Fram - UMFG 86-79 (48-37)
Fös. 16.jan.1981 20.00 Keflavík Keflavík - Skallagrímur 74-63 (34-26)
Lau. 17.jan.1981 14.00 Njarðvík UMFG - Skallagrímur 88-77 (40-38)
Lau. 17.jan.1981 15.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Fram 82-101 (36-41)
Fim. 22.jan.1981 20.00 Keflavík Keflavík - Fram 78-53 (35-29)
Lau. 24.jan.1981 14.00 Hagaskóli Fram - Skallagrímur 132-82 (66-40)
Lau. 24.jan.1981 15.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - UMFG 69-71 (30-35)
Fös. 30.jan.1981 20.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Keflavík 86-84 (44-39 78-78)
Lau. 31.jan.1981 14.00 Borgarnes Skallagrímur - UMFG 92-83 (37-40)
Lau. 31.jan.1981 15.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Keflavík 76-79 (27-47)
Fös. 6.feb.1981 20.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Skallagrímur 87-78 (36-43)
Lau. 7.feb.1981 15.00 Skemman Akureyr Þór Ak. - Skallagrímur 75-88 (44-46)
Sun. 8.feb.1981 14.00 Keflavík Keflavík - UMFG 85-80 (40-39)
Lau. 14.feb.1981 14.00 Njarðvík UMFG - Keflavík 89-94 (47-46)
Sun. 15.feb.1981 13.30 Hagaskóli Fram - Þór Ak. 126-74 (62-41)
Mið. 18.feb.1981 20.00 Hagaskóli Fram - Keflavík 86-75 (41-36)
Lau. 21.feb.1981 14.00 Keflavík Keflavík - Þór Ak. 105-93 (52-48)
Sun. 22.feb.1981 14.00 Njarðvík UMFG - Þór Ak. 89-66 (44-38)
Lau. 28.feb.1981 14.00 Borgarnes Skallagrímur - Keflavík 90-95 (43-40)