Bikar 9.fl.kv. 2007
DagurTímiVöllurLeikurÚrslit 
Þri. 9.jan.2007 19.00 Rimaskóli Fjölnir - UMFN 29-67 (6-16 16-34 24-50)
Sun. 7.jan.2007 14.00 Keflavík Keflavík - UMFH 40-27 (11-6 19-8 38-15)
Sun. 11.feb.2007 10.00 DHL-Höllin KR - Kormákur 51-30 (10-5 23-13 43-17)
Mið. 31.jan.2007 19.45 Strandgata Haukar - Skallagrímur 81-19 (26-8 47-15 61-15)
Þri. 30.jan.2007 20.00 Keflavík Keflavík - UMFG 55-21 (11-3 28-14 45-18)
Sun. 28.jan.2007 14.00 Hveragerði Ham/Self - UMFN 43-38 (10-9 21-21 26-29)
Fim. 1.mar.2007 21.15 Ásvellir Haukar - KR 20-0
Þri. 13.feb.2007 19.45 Hveragerði Ham/Self - Keflavík 23-21 (7-3 12-7 19-13)
Sun. 11.mar.2007 10.00 DHL-Höllin Haukar - Hamar 55-23 (12-6 34-9 43-16)