Drengjaflokkur 2007
Drengjaflokkur
Skrifađ 4. október 2007 kl. 11.50

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.Keflavík 1614 21427:1004 423 28
2.KR 1611 51424:1243 181 22
3.Tindastóll 1611 51246:1060 186 22
4.Fjölnir 1611 51397:1222 175 22
5.Valur 1611 51287:989 298 22
6.Breiđablik 16 5 111103:1236-133 10
7.Ţór Ţorl. 16 4 121145:1289-144 8
8.Ţór Ak. 16 3 13 879:1405-526 6
9.Haukar 16 2 141029:1489-460 4

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit 
Mán. 9.okt.2006 20.00 DHL-Höllin KR - Ţór Ţorl. 86-70 (14-14 37-28 65-52)
Mán. 9.okt.2006 20.00 Keflavík Keflavík - Haukar 132-60 (63-22)
Sun. 15.okt.2006 15.30 Sauđárkrókur Tindastóll - Haukar 88-57 (25-6 40-21 66-38)
Sun. 15.okt.2006 16.00 Kennaraháskólin Valur - KR 80-98 (23-22 44-45 59-69)
Sun. 15.okt.2006 16.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Keflavík 41-107 (14-32 24-58 29-82)
Mán. 16.okt.2006 20.00 Smárinn Breiđablik - Fjölnir 81-84 (44-52)
Lau. 21.okt.2006 16.00 Rimaskóli Fjölnir - Ţór Ak. 102-47
Sun. 22.okt.2006 16.00 DHL-Höllin KR - Tindastóll 72-57 (15-19 40-30 52-44)
Sun. 22.okt.2006 16.30 Ásvellir Haukar - Ţór Ak. 75-72 (17-17 40-32 59-46)
Mán. 23.okt.2006 21.00 Keflavík Keflavík - Breiđablik 76-50 (20-9 37-24 54-38)
Miđ. 25.okt.2006 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Ţór Ţorl. 77-63 (28-18 49-32 60-51)
Lau. 28.okt.2006 15.00 Keflavík Keflavík - Ţór Ţorl. 81-43 (19-11 42-20 64-33)
Lau. 28.okt.2006 17.00 Sauđárkrókur Tindastóll - Ţór Ak. 86-42 (15-10 33-15 68-27)
Mán. 30.okt.2006 20.30 Smárinn Breiđablik - Haukar 79-66 (24-9 40-28 58-52)
Mán. 30.okt.2006 21.00 Kennaraháskólin Valur - Fjölnir 77-62 (16-10 32-24 58-44)
Fös. 3.nóv.2006 21.30 Strandgata Haukar - Ţór Ţorl. 91-86 (19-16 40-44)
Mán. 6.nóv.2006 20.30 Rimaskóli Fjölnir - KR 105-92 (16-22 46-40 74-58)
Mán. 6.nóv.2006 21.00 Kennaraháskólin Valur - Tindastóll 83-66 (20-13 38-34 60-52)
Mán. 13.nóv.2006 20.00 DHL-Höllin KR - Keflavík 66-78 (20-13 41-34 49-59)
Mán. 13.nóv.2006 21.00 Kennaraháskólin Valur - Haukar 103-47 (23-17 47-27 69-43)
Fös. 17.nóv.2006 21.15 Ásvellir Haukar - KR 80-87 (14-24 38-46 60-70)
Mán. 20.nóv.2006 20.00 Keflavík Keflavík - Valur 71-77 (17-24 27-43 51-57)
Mán. 20.nóv.2006 20.30 Smárinn Breiđablik - Ţór Ţorl. 86-81 (21-17 38-43 52-62)
Lau. 25.nóv.2006 12.15 Rimaskóli Fjölnir - Tindastóll 95-83
Sun. 26.nóv.2006 16.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Valur 52-140 (9-26 24-64 30-96)
Lau. 16.des.2006 14.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Breiđablik 62-47 (16-14 23-27 48-29)
Sun. 17.des.2006 14.00 Sauđárkrókur Tindastóll - Breiđablik 70-45 (18-15 30-21 49-30)
Fös. 5.jan.2007 21.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Ţór Ţorl. 69-58 (18-11 32-22 49-38)
Lau. 6.jan.2007 14.00 Sauđárkrókur Tindastóll - Ţór Ţorl. 82-65 (22-15 45-32 62-46)
Miđ. 10.jan.2007 20.15 Kennaraháskólin Valur - Breiđablik 102-46 (25-12 50-19 75-27)
Miđ. 10.jan.2007 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Keflavík 69-62
Fös. 12.jan.2007 19.20 Strandgata Haukar - Tindastóll 59-86 (4-28 20-51 28-70)
Lau. 13.jan.2007 12.00 Keflavík Keflavík - Tindastóll 70-68 (18-14 38-31 53-55)
Mán. 15.jan.2007 20.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Valur 66-67 (18-19 33-27 52-46)
Mán. 15.jan.2007 20.30 Smárinn Breiđablik - KR 69-81 (18-11 31-36 46-65)
Miđ. 17.jan.2007 20.15 Strandgata Haukar - Fjölnir 56-130 (11-19 20-64 36-95)
Lau. 20.jan.2007 17.00 Sauđárkrókur Tindastóll - Valur 67-59 (26-22 45-33 55-46)
Lau. 20.jan.2007 17.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - KR 89-106 (26-23 48-51 69-79)
Sun. 21.jan.2007 14.30 Ásvellir Haukar - Keflavík 43-88 (10-24 23-42 31-70)
Fös. 26.jan.2007 19.30 Smárinn Breiđablik - Ţór Ak. 130-48
Lau. 27.jan.2007 12.00 Keflavík Keflavík - Ţór Ak. 110-57 (30-26 53-35 82-45)
Mán. 29.jan.2007 20.00 DHL-Höllin KR - Valur 88-61 (22-13 44-33 63-48)
Miđ. 7.feb.2007 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Breiđablik 80-62 (15-17 43-28 63-42)
Lau. 10.feb.2007 14.00 Sauđárkrókur Tindastóll - KR 74-70 (24-15 38-25 56-50)
Lau. 10.feb.2007 19.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Fjölnir 94-83 (27-18 47-44 67-71)
Sun. 11.feb.2007 16.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Haukar 74-60
Sun. 18.feb.2007 14.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Tindastóll 71-83
Mán. 19.feb.2007 20.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Keflavík 55-99 (17-27 36-41 43-71)
Miđ. 21.feb.2007 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Valur 91-90 (23-17 41-38 62-59 83-83)
Fim. 22.feb.2007 19.00 Smárinn Breiđablik - Keflavík 54-97 (22-31 36-44 44-65)
Lau. 24.feb.2007 17.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Ţór Ak. 87-55 (16-18 47-31 66-43)
Sun. 25.feb.2007 17.00 DHL-Höllin KR - Ţór Ak. 94-67 (24-14 43-32 74-48)
Mán. 26.feb.2007 20.45 Kennaraháskólin Valur - Keflavík 64-68 (18-19 32-38 52-51)
Ţri. 27.feb.2007 20.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Haukar 85-54 (20-14 49-28 75-36)
Miđ. 28.feb.2007 20.30 DHL-Höllin KR - Fjölnir 97-91 (29-31 54-42 75-63)
Ţri. 6.mar.2007 20.00 Keflavík Keflavík - KR 106-92 (35-24 57-42 85-73)
Fös. 9.mar.2007 20.30 Strandgata Haukar - Valur 51-95 (10-22 24-40 38-73)
Fös. 16.mar.2007 17.30 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Breiđablik 81-76 (9-19 27-38 55-63)
Lau. 17.mar.2007 14.00 Sauđárkrókur Tindastóll - Fjölnir 82-54 (17-12 40-23 63-42)
Sun. 18.mar.2007 14.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Fjölnir 67-93
Mán. 19.mar.2007 20.00 DHL-Höllin KR - Haukar 102-75 (23-13 47-28 72-52)
Fös. 23.mar.2007 21.00 Smárinn Breiđablik - Tindastóll 55-77 (11-14 18-36 44-59)
Lau. 24.mar.2007 13.00 Ţorlákshöfn Ţór Ţorl. - Tindastóll 68-86 (23-28 34-48 57-61)
Lau. 24.mar.2007 17.00 Kennaraháskólin Valur - Ţór Ak. 20-0
Mán. 26.mar.2007 20.00 Keflavík Keflavík - Fjölnir 87-74 (22-19 46-35 64-60)
Mán. 26.mar.2007 20.30 Smárinn Breiđablik - Valur 62-78 (18-22 35-37 50-57)
Fös. 30.mar.2007 20.30 Sauđárkrókur Tindastóll - Keflavík 91-95
Lau. 31.mar.2007 13.00 Síđuskóli Ţór Ak. - KR 55-113 (13-28 18-50 37-83)
Miđ. 4.apr.2007 20.00 DHL-Höllin KR - Breiđablik 80-86 (24-21 38-37 54-65)
Fös. 13.apr.2007 20.00 Rimaskóli Fjölnir - Haukar 107-82
Fös. 13.apr.2007 20.15 Kennaraháskólin Valur - Ţór Ţorl. 91-54 (22-15 37-31 72-46)
Ţri. 17.apr.2007 21.15 Strandgata Haukar - Breiđablik 73-75 (19-15 38-30 48-55)