1. deild karla 2005
Meistarafl. karla
Skrifað 4. október 2007 kl. 15.37

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.Þór Ak. 1817 11698:1269 429 34
2.Valur 1814 41651:1460 191 28
3.Höttur 1811 71607:1559 48 22
4.Stjarnan 1811 71501:1452 49 22
5.Breiðablik 1810 81500:1355 145 20
6.Þór Þorl. 18 8 101327:1317 10 16
7.Drangur 18 6 121298:1428-130 12
8.ÍS 18 5 131363:1527-164 10
9.ÍA 18 4 141234:1535-301 8
10.Árm./Þrótt 18 4 141354:1631-277 8

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
Þri. 5.okt.2004 20.30 Höllin Árm./Þrótt - Breiðablik 61-85 (18-26 39-48 51-61)
Fös. 8.okt.2004 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - ÍS 87-56 (21-20 45-31 69-46)
Fös. 8.okt.2004 19.15 Ásgarður Stjarnan - Þór Þorl. 75-73 (23-8 35-24 53-56)
Fös. 8.okt.2004 20.00 Akranes ÍA - Valur 71-85 (26-17 39-44 51-65)
Fös. 8.okt.2004 20.00 Höllin Árm./Þrótt - Höttur 72-71 (24-17 43-35 49-51)
Lau. 9.okt.2004 14.00 Vík Drangur - Höttur 69-75 (18-22 42-40 60-55)
Fös. 15.okt.2004 19.15 Ásgarður Stjarnan - Þór Ak. 78-71 (18-20 36-37 54-54)
Lau. 16.okt.2004 14.00 Vík Drangur - Þór Ak. 73-76 (18-21 33-41 52-60)
Lau. 16.okt.2004 15.00 Egilsstaðir Höttur - Valur 77-67 (22-21 40-38 53-54)
Lau. 16.okt.2004 17.00 Þorlákshöfn Þór Þorl. - ÍA 90-50 (13-11 41-26 68-41)
Fös. 22.okt.2004 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Höttur 109-80 (24-21 46-42 71-57)
Fös. 22.okt.2004 19.15 Akranes ÍA - Breiðablik 69-80 (22-11 36-37 51-57)
Fös. 22.okt.2004 20.00 Höllin Árm./Þrótt - Drangur 85-95 (18-20 30-41 50-62 74-74)
Lau. 23.okt.2004 17.00 Ásgarður Stjarnan - ÍS 101-86 (30-19 52-36 80-63)
Sun. 24.okt.2004 16.00 Valsheimili Valur - Þór Þorl. 73-72 (9-20 26-43 50-56)
Þri. 26.okt.2004 19.30 Kennaraháskólin ÍS - ÍA 74-64 (20-11 31-29 56-38)
Fös. 29.okt.2004 19.15 Smárinn Breiðablik - Valur 98-101 (23-27 51-47 68-84)
Lau. 30.okt.2004 15.00 Egilsstaðir Höttur - Þór Þorl. 96-100 (23-27 47-57 72-83)
Sun. 31.okt.2004 14.00 Vík Drangur - Stjarnan 80-91 (22-35 35-52 60-73)
Mán. 1.nóv.2004 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Árm./Þrótt 84-80 (24-23 41-43 62-61)
Fös. 5.nóv.2004 19.15 Akranes ÍA - Drangur 64-73 (14-21 25-49 51-62)
Fös. 5.nóv.2004 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Breiðablik 87-72 (20-18 36-36 58-58)
Sun. 7.nóv.2004 14.00 Valsheimili Valur - ÍS 90-77 (23-26 47-47 69-59)
Sun. 7.nóv.2004 17.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Árm./Þrótt 105-55 (23-19 54-31 77-45)
Fim. 11.nóv.2004 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - ÍA 105-55 (31-16 61-29 88-41)
Fös. 12.nóv.2004 20.00 Höllin Árm./Þrótt - Stjarnan 69-85 (19-25 33-47 60-64)
Lau. 13.nóv.2004 15.00 Egilsstaðir Höttur - Breiðablik 81-72 (15-19 37-27 57-49)
Sun. 14.nóv.2004 14.00 Vík Drangur - Valur 60-87 (15-14 28-35 51-55)
Þri. 16.nóv.2004 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Þór Þorl. 80-70 (22-22 38-32 58-49)
Fim. 18.nóv.2004 19.15 Smárinn Breiðablik - Stjarnan 76-79 (30-27 51-46 62-64)
Sun. 21.nóv.2004 14.00 Akranes ÍA - Árm./Þrótt 93-80 (22-22 48-46 69-60)
Sun. 21.nóv.2004 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Drangur 85-59 (18-11 45-31 59-43)
Fös. 26.nóv.2004 19.15 Smárinn Breiðablik - ÍS 96-74 (14-18 41-40 68-56)
Fös. 3.des.2004 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Þór Þorl. 92-71 (24-10 48-34 65-59)
Fös. 3.des.2004 20.00 Höllin Árm./Þrótt - Valur 84-101 (11-28 34-57 59-83)
Lau. 4.des.2004 14.00 Vík Drangur - Breiðablik 67-75 (11-18 28-34 52-46)
Lau. 4.des.2004 15.00 Egilsstaðir Höttur - ÍS 86-79 (24-16 38-34 60-57)
Lau. 4.des.2004 16.00 Ásgarður Stjarnan - ÍA 101-64 (18-20 47-31 69-47)
Fös. 10.des.2004 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Árm./Þrótt 87-71 (30-18 42-35 66-50)
Lau. 11.des.2004 16.00 Ásgarður Stjarnan - Höttur 66-78 (18-19 33-37 42-52)
Lau. 11.des.2004 16.00 Smárinn Breiðablik - Þór Ak. 75-104 (20-24 42-46 61-73)
Sun. 12.des.2004 13.00 Akranes ÍA - Höttur 83-90 (20-24 47-48 69-73)
Sun. 12.des.2004 16.00 Valsheimili Valur - Þór Ak. 86-92 (24-21 40-49 55-71)
Þri. 14.des.2004 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Drangur 73-69 (20-24 37-42 60-51)
Sun. 19.des.2004 16.00 Valsheimili Valur - Stjarnan 97-77 (23-19 47-38 65-58)
Fös. 7.jan.2005 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Stjarnan 55-58 (17-21 29-42 45-56)
Sun. 9.jan.2005 16.00 Valsheimili Valur - ÍA 113-70 (26-16 59-33 84-45)
Mán. 10.jan.2005 19.15 Smárinn Breiðablik - Árm./Þrótt 110-47 (20-6 43-20 81-34)
Fim. 13.jan.2005 19.15 Höllin Árm./Þrótt - ÍS 76-59 (24-16 33-29 56-43)
Fös. 14.jan.2005 19.15 Egilsstaðir Höttur - Drangur 87-63 (24-20 50-38 67-52)
Fös. 14.jan.2005 19.15 Ásgarður Stjarnan - Breiðablik 63-87 (21-20 30-38 45-69)
Lau. 15.jan.2005 15.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Drangur 108-66 (24-15 51-46 75-55)
Þri. 18.jan.2005 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Stjarnan 88-96 (12-19 42-32 60-54 81-81)
Fös. 21.jan.2005 19.15 Vík Drangur - Árm./Þrótt 66-72 (15-16 40-39 45-55)
Fös. 21.jan.2005 19.15 Smárinn Breiðablik - ÍA 101-70 (26-18 53-33 74-53)
Fös. 21.jan.2005 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Valur 75-81 (22-21 34-39 55-66)
Lau. 22.jan.2005 15.00 Egilsstaðir Höttur - Þór Ak. 73-82 (21-17 38-49 52-64)
Fös. 28.jan.2005 19.15 Ásgarður Stjarnan - Drangur 86-69 (28-17 48-38 69-43)
Fös. 28.jan.2005 20.00 Höllin Árm./Þrótt - Þór Ak. 76-96 (21-22 45-50 62-74)
Lau. 29.jan.2005 14.30 Kennaraháskólin ÍS - Þór Ak. 74-97 (16-25 37-39 56-67)
Sun. 30.jan.2005 16.00 Valsheimili Valur - Höttur 118-100 (29-19 55-44 84-77)
Fös. 4.feb.2005 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Stjarnan 94-74 (28-28 44-43 74-63)
Fös. 4.feb.2005 19.15 Akranes ÍA - ÍS 87-82 (14-15 41-36 61-59)
Sun. 6.feb.2005 16.00 Valsheimili Valur - Breiðablik 82-78 (23-17 39-44 68-64)
Þri. 8.feb.2005 19.15 Akranes ÍA - Þór Þorl. 0-20 (13-14 35-34 60-50)
Fim. 10.feb.2005 19.15 Smárinn Breiðablik - Þór Þorl. 80-59 (16-13 30-29 56-42)
Lau. 12.feb.2005 14.00 Vík Drangur - ÍA 78-74 (19-18 46-40 59-60)
Lau. 12.feb.2005 15.00 Egilsstaðir Höttur - Árm./Þrótt 119-109 (32-27 58-59 86-77)
Þri. 15.feb.2005 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Valur 94-98 (16-25 43-46 67-69)
Fös. 18.feb.2005 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Þór Ak. 68-95 (22-25 37-45 54-69)
Fös. 18.feb.2005 20.15 Ásgarður Stjarnan - Árm./Þrótt 88-91 (26-28 45-48 62-70)
Lau. 19.feb.2005 14.00 Akranes ÍA - Þór Ak. 66-106 (26-32 41-58 47-84)
Lau. 19.feb.2005 14.30 Kennaraháskólin ÍS - Höttur 91-90 (28-16 46-36 74-61)
Sun. 20.feb.2005 14.00 Smárinn Breiðablik - Höttur 102-85 (26-18 46-46 77-61)
Sun. 20.feb.2005 16.00 Valsheimili Valur - Drangur 104-68 (27-21 50-38 77-53)
Fim. 24.feb.2005 19.15 Höllin Árm./Þrótt - ÍA 65-81
Fös. 25.feb.2005 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Valur 99-80 (25-16 50-29 73-58)
Lau. 26.feb.2005 15.00 Egilsstaðir Höttur - Stjarnan 116-109 (20-25 61-48 77-79 100-100)
Sun. 27.feb.2005 14.00 Vík Drangur - Þór Þorl. 83-69 (18-21 46-42 63-53)
Þri. 1.mar.2005 19.30 Kennaraháskólin ÍS - Breiðablik 71-80 (17-17 31-31 55-52)
Fös. 4.mar.2005 19.15 Þorlákshöfn Þór Þorl. - ÍS 75-74 (22-28 39-40 60-56)
Fös. 4.mar.2005 19.15 Smárinn Breiðablik - Drangur 70-75 (19-18 34-36 50-59)
Fös. 4.mar.2005 19.15 Akranes ÍA - Stjarnan 84-83 (23-18 44-33 68-54)
Sun. 6.mar.2005 19.15 Valsheimili Valur - Árm./Þrótt 114-77 (34-15 58-34 84-56)
Fim. 10.mar.2005 19.15 Höllin Árm./Þrótt - Þór Þorl. 84-92 (22-17 37-47 55-65 75-75)
Fös. 11.mar.2005 19.00 Höllin Akureyri Þór Ak. - Breiðablik 80-63 (25-22 37-37 59-48)
Fös. 11.mar.2005 19.15 Ásgarður Stjarnan - Valur 91-74 (10-22 40-38 69-60)
Lau. 12.mar.2005 15.00 Egilsstaðir Höttur - ÍA 109-89 (27-24 52-46 81-63)
Sun. 13.mar.2005 14.00 Vík Drangur - ÍS 85-47 (14-13 36-22 59-34)
Sun. 13.mar.2005 15.00 Þorlákshöfn Þór Þorl. - Höttur 79-94 (18-19 35-45 56-64)