1. flokkur karla 2000
1. flokkur karla
Skrifað 4. október 2007 kl. 14.10

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.Keflavík 1613 31409:1226 183 26
2.KR 1511 41348:1111 237 22
3.ÍR 16 9 71547:1485 62 18
4.Haukar 14 9 51172:1125 47 18
5.Reynir S. 15 8 71167:1043 124 16
6.UMFG 15 6 91215:1408-193 12
7.Breiðablik 15 5 101136:1254-118 10
8.Valur 16 4 121095:1201-106 8
9.Fjölnir 16 4 121134:1370-236 8

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
. . . Smárinn Breiðablik - Haukar
Lau. 9.okt.1999 14.00 Grindavík UMFG - ÍR 116-101 (54-48)
Lau. 9.okt.1999 19.00 Sandgerði Reynir S. - Fjölnir 102-59 (57-37)
Fim. 14.okt.1999 20.00 Grindavík UMFG - Keflavík 89-104 (45-54)
Fim. 14.okt.1999 21.30 DHL-Höllin KR - ÍR 107-71 (60-26)
Sun. 17.okt.1999 20.00 Smárinn Breiðablik - Fjölnir 90-66 (40-35)
Sun. 17.okt.1999 20.00 Keflavík Keflavík - Haukar 94-81 (42-35)
Mið. 20.okt.1999 20.00 Sandgerði Reynir S. - KR 69-79 (35-36)
Lau. 23.okt.1999 14.00 Seljaskóli ÍR - Fjölnir 99-62 (42-29)
Lau. 23.okt.1999 17.30 Valsheimili Valur - UMFG 67-58 (31-30)
Lau. 23.okt.1999 19.00 Sandgerði Reynir S. - Keflavík 66-90 (33-47)
Fim. 28.okt.1999 21.30 Strandgata Haukar - Reynir S. 60-72 (29-37)
Fim. 28.okt.1999 21.30 DHL-Höllin KR - Keflavík 103-76 (44-38)
Sun. 31.okt.1999 16.00 Sandgerði Reynir S. - Valur 20-0
Fim. 4.nóv.1999 21.30 Grindavík UMFG - Haukar SENDA
Fös. 5.nóv.1999 21.30 Keflavík Keflavík - Breiðablik 109-74 (58-33)
Lau. 6.nóv.1999 18.30 Valsheimili Valur - KR 73-90 (38-45)
Sun. 14.nóv.1999 18.00 Smárinn Breiðablik - UMFG 76-93 (30-36)
Sun. 14.nóv.1999 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Keflavík 61-79 (27-33)
Sun. 14.nóv.1999 21.30 Seljaskóli ÍR - Valur 93-86 (59-36)
Þri. 16.nóv.1999 21.30 Grindavík UMFG - Reynir S. 96-89 (53-47)
Þri. 16.nóv.1999 21.30 Strandgata Haukar - KR 82-92 (46-42)
Lau. 20.nóv.1999 18.00 Valsheimili Valur - Haukar 92-95 (59-55)
Fim. 25.nóv.1999 20.00 Smárinn Breiðablik - KR 76-103 (30-52)
Sun. 28.nóv.1999 13.00 Smárinn Breiðablik - Valur 85-78 (41-41)
Sun. 28.nóv.1999 20.30 Rimaskóli Fjölnir - UMFG 64-56 (34-22)
Fim. 2.des.1999 19.00 Seljaskóli ÍR - Haukar 117-101 (57-49)
Lau. 4.des.1999 18.00 Valsheimili Valur - Keflavík 66-80
Sun. 5.des.1999 16.00 Sandgerði Reynir S. - ÍR 88-90 (41-36)
Sun. 5.des.1999 20.30 Rimaskóli Fjölnir - KR 59-76 (22-36)
Fim. 9.des.1999 21.30 Grindavík UMFG - Fjölnir 93-90 (47-43)
Fim. 9.des.1999 21.30 Strandgata Haukar - Breiðablik 78-65 (36-31)
Fim. 9.des.1999 21.30 Keflavík Keflavík - ÍR 99-79 (44-38)
Þri. 14.des.1999 20.30 Smárinn Breiðablik - ÍR 93-89 (49-51)
Fös. 7.jan.2000 21.00 Rimaskóli Fjölnir - Valur 70-104 (36-50)
Lau. 8.jan.2000 18.00 Smárinn Breiðablik - Reynir S. 84-79 (39-39)
Fim. 13.jan.2000 21.30 Strandgata Haukar - Valur 80-69 (40-30)
Fim. 13.jan.2000 21.30 DHL-Höllin KR - UMFG 136-53
Fös. 14.jan.2000 21.00 Rimaskóli Fjölnir - Reynir S. 80-67 (46-33)
Sun. 16.jan.2000 16.00 Grindavík UMFG - Breiðablik 79-85 (36-45)
Sun. 16.jan.2000 21.30 Seljaskóli ÍR - KR 107-78 (48-43)
Fim. 20.jan.2000 21.30 Keflavík Keflavík - UMFG 97-78 (55-44)
Lau. 22.jan.2000 18.00 Valsheimili Valur - ÍR 86-85 (39-46)
Sun. 23.jan.2000 21.30 DHL-Höllin KR - Reynir S. SENDA
Mán. 24.jan.2000 20.00 Keflavík Keflavík - Fjölnir 88-77 (40-38)
Fim. 27.jan.2000 21.30 Grindavík UMFG - Valur 93-84 (41-37)
Fim. 27.jan.2000 21.30 Strandgata Haukar - Keflavík 84-75 (47-47)
Fös. 28.jan.2000 21.00 Rimaskóli Fjölnir - Breiðablik 78-69 (38-43)
Sun. 30.jan.2000 21.30 Keflavík Keflavík - KR 87-82 (49-31)
Þri. 1.feb.2000 21.45 Valsheimili Valur - Breiðablik 87-81 (36-51)
Mið. 2.feb.2000 19.45 Sandgerði Reynir S. - Haukar 79-53 (52-24)
Sun. 6.feb.2000 14.00 Smárinn Breiðablik - Keflavík 87-97
Sun. 6.feb.2000 15.00 Austurberg ÍR - UMFG 124-84 (51-34)
Sun. 6.feb.2000 21.30 Valsheimili Valur - Reynir S. 74-96 (32-46)
Fim. 10.feb.2000 21.30 Strandgata Haukar - UMFG 85-58 (44-27)
Sun. 13.feb.2000 12.00 Seljaskóli ÍR - Keflavík 96-114 (43-58)
Þri. 15.feb.2000 21.30 DHL-Höllin KR - Haukar 72-73
Lau. 19.feb.2000 13.00 Seljaskóli ÍR - Reynir S. 107-92 (56-45)
Sun. 20.feb.2000 18.00 DHL-Höllin KR - Breiðablik 84-75 (38-38)
Sun. 20.feb.2000 20.30 Rimaskóli Fjölnir - Haukar 64-88 (32-42)
Lau. 26.feb.2000 18.00 Strandgata Haukar - ÍR 106-90 (61-42)
Lau. 26.feb.2000 19.00 Sandgerði Reynir S. - UMFG 125-71 (58-38)
Sun. 27.feb.2000 20.00 DHL-Höllin KR - Fjölnir 95-56 (47-30)
Sun. 27.feb.2000 20.00 Keflavík Keflavík - Valur 20-0
Lau. 4.mar.2000 18.00 Valsheimili Valur - Fjölnir 73-85 (29-43)
Sun. 5.mar.2000 21.30 Seljaskóli ÍR - Breiðablik 114-96 (60-51)
Þri. 7.mar.2000 21.00 Grindavík UMFG - KR 98-81 (41-36)
Fim. 9.mar.2000 21.30 Strandgata Haukar - Fjölnir 106-86 (46-38)
Fim. 9.mar.2000 21.30 DHL-Höllin KR - Valur 70-56 (34-40)
Fim. 9.mar.2000 21.30 Keflavík Keflavík - Reynir S. 100-103 (60-54)
Lau. 11.mar.2000 16.30 Rimaskóli Fjölnir - ÍR 77-85 (39-44)
Lau. 11.mar.2000 19.00 Sandgerði Reynir S. - Breiðablik 20-0