2. deild karla A1 1996
Meistarafl. karla
Skrifađ 4. október 2007 kl. 13.56

 

Nr.FélagLeikUTStigNettStig
1.Gk. Grindavíkur 1610 61168:1101 67 20
2.HK 1610 61297:1235 62 20
3.Léttir 16 9 71229:1192 37 18
4.Fylkir 16 9 71194:1166 28 18
5.Víđir 16 2 141090:1284-194 4

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
Lau. 14.okt.1995 16.30 Hagaskóli Léttir - HK 65-92 (35-45)
Lau. 14.okt.1995 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Fylkir 93-76 (39-35)
Lau. 21.okt.1995 16.00 Garđur Víđir - Gk. Grindavíkur 51-57 (21-27)
Lau. 28.okt.1995 18.00 Hagaskóli Léttir - Víđir 83-58 (39-22)
Sun. 29.okt.1995 14.00 Digranes HK - Gk. Grindavíkur 74-79 (41-33)
Lau. 4.nóv.1995 16.00 Digranes HK - Víđir 74-49 (35-24)
Sun. 5.nóv.1995 19.00 Seljaskóli Fylkir - Léttir 86-67 (46-28)
Lau. 11.nóv.1995 16.00 Garđur Víđir - Fylkir 88-63 (49-41)
Lau. 11.nóv.1995 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Léttir 74-67
Lau. 18.nóv.1995 18.30 Hagaskóli Fylkir - Gk. Grindavíkur 63-80 (28-34)
Sun. 19.nóv.1995 13.00 Digranes HK - Léttir 86-89 (43-43)
Lau. 25.nóv.1995 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Víđir 91-54 (45-33)
Sun. 26.nóv.1995 13.00 Digranes HK - Fylkir 73-63 (30-34)
Lau. 2.des.1995 16.00 Garđur Víđir - Léttir 89-82 (37-48)
Lau. 2.des.1995 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - HK 64-74 (34-44)
Lau. 9.des.1995 15.30 Hagaskóli Léttir - Fylkir 72-57 (34-29)
Lau. 9.des.1995 16.00 Garđur Víđir - HK 58-85 (23-47)
Lau. 6.jan.1996 18.00 Hagaskóli Léttir - Gk. Grindavíkur 50-72 (21-36)
Lau. 6.jan.1996 19.30 Hagaskóli Fylkir - Víđir 73-64 (37-37)
Lau. 13.jan.1996 16.30 Hagaskóli Léttir - HK 76-77
Lau. 13.jan.1996 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Fylkir 66-70 (34-31)
Lau. 20.jan.1996 16.00 Garđur Víđir - Gk. Grindavíkur 58-73 (28-34)
Sun. 21.jan.1996 16.00 Hagaskóli Fylkir - HK 71-54 (31-27)
Lau. 3.feb.1996 15.30 Hagaskóli Léttir - Víđir 71-69 (36-25)
Lau. 10.feb.1996 16.00 Digranes HK - Víđir 113-88 (63-37)
Lau. 17.feb.1996 16.00 Garđur Víđir - Fylkir 59-66 (30-40)
Lau. 17.feb.1996 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Léttir 69-68 (33-43)
Lau. 24.feb.1996 16.00 Digranes HK - Léttir 87-114 (48-55)
Lau. 2.mar.1996 13.30 Hagaskóli Fylkir - Léttir 61-85 (30-51)
Lau. 2.mar.1996 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - Víđir 76-73 (33-40)
Miđ. 6.mar.1996 21.30 Digranes HK - Fylkir 80-100 (41-52)
Lau. 9.mar.1996 16.00 Garđur Víđir - Léttir 84-98 (37-46)
Lau. 9.mar.1996 18.00 Grindavík Gk. Grindavíkur - HK 77-92 (42-48)
Lau. 16.mar.1996 16.00 Garđur Víđir - HK 72-82 (30-38)
Lau. 16.mar.1996 19.00 Seljaskóli Fylkir - Gk. Grindavíkur 84-60 (45-29)
Sun. 17.mar.1996 20.00 Hagaskóli Léttir - Fylkir 71-61
Fös. 22.mar.1996 20.00 Digranes HK - Gk. Grindavíkur 76-67 (27-33)
Lau. 23.mar.1996 19.30 Seljaskóli Fylkir - Víđir 97-76 (45-25)
Sun. 24.mar.1996 14.00 Austurberg Fylkir - HK 103-78 (45-43)
Sun. 24.mar.1996 19.15 Hagaskóli Léttir - Gk. Grindavíkur 71-70 (34-41)