| 
      1. deild karla    1995 
     | 
  
  | Meistaraflokkur karla          | 
  | 
      Skrifað      4. október 2007   kl. 13.55
     | 
  
     | 
  
  
    |   1 Riðill                    |  
    | Nr. | Félag | Leik | U | T | Stig | Nett | Stig |  
    |  1. | Breiðablik        |   20 | 16 | 
         4 | 1788:1400 |  388 |   32 |  
    |  2. | ÍS                |   20 | 16 | 
         4 | 1609:1362 |  247 |   32 |  
    |  3. | KFÍ               |   20 | 15 | 
         5 | 1740:1443 |  297 |   30 |  
    |  4. | ÍH                |   20 |  1 | 
        19 | 1316:1896 | -580 |    2 |  
    |   2 Riðill                    |  
    | Nr. | Félag | Leik | U | T | Stig | Nett | Stig |  
    |  5. | Þór Þorl.         |   20 | 15 | 
         5 | 1774:1478 |  296 |   30 |  
    |  6. | Leiknir R.        |   20 |  9 | 
        11 | 1500:1525 |  -25 |   18 |  
    |  7. | Selfoss           |   20 |  6 | 
        14 | 1474:1608 | -134 |   12 |  
    |  8. | Höttur            |   20 |  2 | 
        18 | 1260:1749 | -489 |    4 |  
     
   | 
     | 
  | 
  
   |