|
ÍR - Leiknir R.
|
|
1. deild karla , 10. febrúar 1994 , Seljaskóli
Áhorfendur:
Úrslit: 70-63 (37-29)
|
| ÍR |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 4 | Hilmar Gunnarsson | ---- Lék ekki ---- |
| 5 | Halldór Kristmannsso | ---- Lék ekki ---- |
| 7 | Guđni Einarsson | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Erlingur S Erlingsso | ---- Lék ekki ---- |
| 10 | Bragi M Reynisson | ---- Lék ekki ---- |
| 11 | Kristinn Harđarson | ---- Lék ekki ---- |
| 12 | Gunnar Ö Ţorsteinsso | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Márus Ţ Arnarson | ---- Lék ekki ---- |
| 14 | Eiríkur S Önundarson | ---- Lék ekki ---- |
| 15 | Gísli J Hallsson | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Leiknir R. |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 4 | Ađalsteinn Ingólfsso | ---- Lék ekki ---- |
| 5 | Skúli Thorarensen | ---- Lék ekki ---- |
| 6 | Einar Ţ Karlsson | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Árni Ó Ásgeirsson | ---- Lék ekki ---- |
| 9 | Óskar J Helgason | ---- Lék ekki ---- |
| 11 | Halldór Bachmann | ---- Lék ekki ---- |
| 12 | Arnar Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Torfi Magnússon | ---- Lék ekki ---- |
| 14 | Lárus Valgarđsson | ---- Lék ekki ---- |
| 15 | Sigurđur I Viđarsson | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Björgvin Már Kristinsson
Guđmundur Stefán Maríasson
|
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
| Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
| 2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
| 2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
| SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
| STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
| VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|