|
Reynir S. - Leiknir R.
|
|
1. deild karla , 29. október 1993 , Sandgerđi
Áhorfendur:
Úrslit: 68-75 (25-42)
|
| Reynir S. |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 4 | Hermann Helgason | ---- Lék ekki ---- |
| 5 | Böđvar Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
| 6 | Sigurţór Ţórarinsson | ---- Lék ekki ---- |
| 7 | Gestur Gylfason | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Guđmundur Skúlason | ---- Lék ekki ---- |
| 9 | Jón I Guđbrandsson | ---- Lék ekki ---- |
| 10 | Arnór B Vilbergsson | ---- Lék ekki ---- |
| 11 | Ćvar Ö Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Ísak Leifsson | ---- Lék ekki ---- |
| 15 | Sveinn H Gíslason | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Leiknir R. |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 4 | Kjartan S Kristjánss | ---- Lék ekki ---- |
| 5 | Skúli Thorarensen | ---- Lék ekki ---- |
| 6 | Einar Ţ Karlsson | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Bjarni Össurarson | ---- Lék ekki ---- |
| 9 | Óskar J Helgason | ---- Lék ekki ---- |
| 10 | Björn Ţorvaldsson | ---- Lék ekki ---- |
| 11 | Halldór Bachmann | ---- Lék ekki ---- |
| 12 | Davíđ Guđnason | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Tómas Ţráinsson | ---- Lék ekki ---- |
| 15 | Torfi Magnússon | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Björgvin Már Kristinsson
Örn Ragnarsson
|
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
| Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
| 2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
| 2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
| SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
| STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
| VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|