Haukar |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Anna Guđmundsdóttir | 15 | |
36 | 36 | 100 |
| | -- |
6 | 11 | 54,5 |
| |
| | 12 | | | |
78 | 5,2 |
Dóra M Garđarsdóttir | 13 | |
11 | 11 | 100 |
2 | 2 | 100 |
5 | 14 | 35,7 |
| |
| | 3 | | | |
33 | 2,5 |
Elín A Hreinsdóttir | 13 | |
4 | 4 | 100 |
| | -- |
| 2 | -- |
| |
| | 19 | | | |
8 | 0,6 |
Eva Havlíková | 14 | |
62 | 62 | 100 |
| | -- |
16 | 33 | 48,5 |
| |
| | 31 | | | |
140 | 10,0 |
Guđbjörg N Elíasdóttir | 15 | |
40 | 40 | 100 |
1 | 1 | 100 |
34 | 61 | 55,7 |
| |
| | 44 | | | |
117 | 7,8 |
Hafdís Hafberg | 15 | |
34 | 34 | 100 |
1 | 1 | 100 |
17 | 39 | 43,6 |
| |
| | 26 | | | |
88 | 5,9 |
Halldóra K Valdimarsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 2 | | | |
| |
Hanna B Kjartansdóttir | 2 | |
3 | 3 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 4 | | | |
6 | 3,0 |
Herdís E Gunnarsdóttir | 14 | |
40 | 40 | 100 |
| | -- |
8 | 15 | 53,3 |
| |
| | 30 | | | |
88 | 6,3 |
Sigrún S Skarphéđinsdóttir | 15 | |
32 | 32 | 100 |
14 | 14 | 100 |
20 | 37 | 54,1 |
| |
| | 28 | | | |
126 | 8,4 |
Sóley Indriđadóttir | 6 | |
4 | 4 | 100 |
| | -- |
14 | 26 | 53,8 |
| |
| | 5 | | | |
22 | 3,7 |
Sólveig Pálsdóttir | 14 | |
13 | 13 | 100 |
4 | 4 | 100 |
29 | 44 | 65,9 |
| |
| | 35 | | | |
67 | 4,8 |
Svanhildur Guđlaugsdóttir | 13 | |
16 | 16 | 100 |
| | -- |
6 | 12 | 50 |
| |
| | 13 | | | |
38 | 2,9 |
Samtals | 4 | |
295 | 295 | 100 |
22 | 22 | 100 |
155 | 294 | 52,7 |
| |
| | 252 | | | |
811 | 202,8 |
Lykill ađ tölfrćđi
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Međalskor |
|