1. deild kvenna

ÍS -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Agnes Jónsdóttir 6 -- -- -- 3
Anna Sigfúsdóttir 7 -- -- -- 1
Elín D Gunnarsdóttir 11 9 -- -- 3 650 12 21 1,9
Elínborg Guđnadóttir 18 12 -- 2 -- 2 450 26 32 1,8
Hafdís E Helgadóttir 16 74 -- -- 28 5352,8 47 176 11,0
Kolbrún Leifsdóttir 17 42 -- -- 12 2744,4 37 96 5,6
Kristín Sigurđardóttir 17 49 -- -- 16 4436,4 35 114 6,7
Sigríđur Vilhjálmsdóttir 1 -- -- --
Ţórdís A Kristjánsdóttir 16 6 -- 1 -- 1 425 18 16 1,0
Ţórdís J Hrafnkelsdóttir 17 12 -- -- 4 1233,3 27 28 1,6
Vanda Sigurgeirsdóttir 17 71 -- 8 -- 13 2552 39 179 10,5
Vigdís Ţórisdóttir 17 73 -- 1 -- 30 4271,4 44 179 10,5
Samtals 18  348 -- 12 -- 109 21750,2 289 841 46,7
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor