KR - Reynir S.
Úrvalsdeild , 21. janúar 1990 , Seltjarnarnes

Áhorfendur:
Úrslit: 108-61 (47-28)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
1Axel A Nikulásson 91560 0 0 -- 2 450 0 2 2 3 2 0 3 0 20
2Anatolij Kovtum 4 4100 1 1100 0 0 -- 0 4 4 0 0 3 2 0 11
4Páll H Kolbeinsson 1 250 1 250 0 0 -- 1 3 4 4 3 2 3 0 5
5Hörður G Gunnarsson 7 977,8 1 333,3 2 2100 3 2 5 0 0 0 5 0 19
6Lárus Þ Árnason 2 366,7 2 450 2 2100 0 1 1 0 2 1 1 0 12
7Matthías Einarsson 3 475 2 540 0 0 -- 0 1 1 1 5 1 2 0 12
8Birgir Mikaelsson 91560 0 1 -- 0 0 -- 610 16 7 1 5 5 0 18
9Guðni Ó Guðnason 3 650 0 0 -- 1 250 1 0 1 3 0 0 2 0 7
12Böðvar E Guðjónsson 1 333,3 0 1 -- 0 0 -- 2 2 4 0 2 3 3 0 2
16Þorbjörn T Njálsson 1 250 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 2
 Samtals 406363,5 71838,9 71070 1325 38 19151526 0 108
 
 
Reynir S. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Gunnar Þ Þórmarsson 2 450 0 0 -- 2 2100 0 1 1 0 0 2 1 0 6
5Einar Þ Skarphéðinsson 4 580 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 1 3 0 0 8
6Sigurþór Þórarinsson 0 1 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 1 0 3
7Antony Stissi 0 1 -- 0 1 -- 0 2 -- 0 0 0 0 1 2 2 0 0
8Davíð A Grissom 111861,1 2 2100 2 450 1 7 8 0 1 3 0 0 30
9Jón I Guðbrandsson 2 540 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 1 0 0 4
10Jón B Einarsson 1 714,3 0 0 -- 0 0 -- 2 5 7 0 1 1 0 0 2
12Ellert S Magnússon 2 633,3 0 0 -- 2 2100 1 3 4 0 0 9 1 0 6
13Helgi S Sigurðsson 1 425 0 0 -- 0 0 -- 1 2 3 0 1 6 0 0 2
15Sveinn H Gíslason 0 4 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 2 3 0 0 1 1 0 0
 Samtals 235541,8 3 475 61060 622 28 0 728 6 0 61
Dómarar
Bergur Þór Steingrímsson
Helgi Bragason
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig