UMFG |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Ágústa I Sigurgeirsdóttir | 13 | |
9 | | -- |
| | -- |
6 | 19 | 31,6 |
| |
| | 18 | | | |
24 | 1,8 |
Dagmar L Marteinsdóttir | 11 | |
15 | | -- |
| | -- |
4 | 18 | 22,2 |
| |
| | 27 | | | |
34 | 3,1 |
Guđrún Sigurđardóttir | 18 | |
22 | 2 | *** |
| | -- |
5 | 15 | 33,3 |
| |
| | 41 | | | |
49 | 2,7 |
Hafdís R Sveinbjörnsdóttir | 9 | |
6 | | -- |
16 | | -- |
8 | 14 | 57,1 |
| |
| | 19 | | | |
68 | 7,6 |
Hafdís Ćgisdóttir | 7 | |
11 | | -- |
14 | | -- |
10 | 21 | 47,6 |
| |
| | 19 | | | |
74 | 10,6 |
Hulda Jóhannsdóttir | 18 | |
8 | 1 | *** |
| | -- |
6 | 12 | 50 |
| |
| | 25 | | | |
22 | 1,2 |
Ingunn Jónsdóttir | 5 | |
| | -- |
| | -- |
1 | 3 | 33,3 |
| |
| | 3 | | | |
1 | 0,2 |
Ragnheiđur H Guđjónsdóttir | 18 | |
68 | 5 | *** |
| | -- |
31 | 75 | 41,3 |
| |
| | 55 | | | |
167 | 9,3 |
Sigríđur G Guđlaugsdóttir | 8 | |
6 | | -- |
| | -- |
3 | 6 | 50 |
| |
| | 4 | | | |
15 | 1,9 |
Sigríđur Jónsdóttir | 2 | |
3 | | -- |
| | -- |
1 | 4 | 25 |
| |
| | 5 | | | |
7 | 3,5 |
Sigrún A | 2 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Stefanía S Jónsdóttir | 15 | |
33 | 5 | *** |
| | -- |
21 | 47 | 44,7 |
| |
| | 60 | | | |
87 | 5,8 |
Svanhildur Káradóttir | 15 | |
45 | 6 | *** |
| | -- |
20 | 40 | 50 |
| |
| | 51 | | | |
110 | 7,3 |
Valborg Helgadóttir | 17 | |
5 | | -- |
| | -- |
4 | 11 | 36,4 |
| |
| | 17 | | | |
14 | 0,8 |
Valgerđur Bjarnadóttir | 15 | |
2 | | -- |
| | -- |
4 | 8 | 50 |
| |
| | 2 | | | |
8 | 0,5 |
Samtals | 18 | |
233 | 19 | *** |
30 | | -- |
124 | 293 | 42,3 |
| |
| | 346 | | | |
680 | 37,8 |
Lykill ađ tölfrćđi
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Međalskor |
|