UMFG |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STÐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
ÁGÚSTA SIGURÐARDÓTTIR | 2 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
ÁSTA HARÐARDÓTTIR | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Guðrún Gunnarsdóttir | 36 | |
79 | 79 | 100 |
| | -- |
25 | 64 | 39,1 |
| |
| | 95 | | | |
183 | 5,1 |
Hafdís R Sveinbjörnsdóttir | 9 | |
21 | 21 | 100 |
5 | 5 | 100 |
10 | 14 | 71,4 |
| |
| | 25 | | | |
67 | 7,4 |
Hafdís Ægisdóttir | 5 | |
6 | 6 | 100 |
2 | 2 | 100 |
5 | 8 | 62,5 |
| |
| | 15 | | | |
23 | 4,6 |
Hulda Jóhannsdóttir | 5 | |
| | -- |
| | -- |
1 | 2 | 50 |
| |
| | 4 | | | |
1 | 0,2 |
Marta G Guðmundsdóttir | 17 | |
85 | 85 | 100 |
6 | 6 | 100 |
35 | 69 | 50,7 |
| |
| | 49 | | | |
223 | 13,1 |
Ragnheiður H Guðjónsdóttir | 17 | |
27 | 27 | 100 |
| | -- |
14 | 51 | 27,5 |
| |
| | 43 | | | |
68 | 4,0 |
Sigríður G Guðlaugsdóttir | 17 | |
1 | 1 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 4 | | | |
2 | 0,1 |
SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR | 2 | |
5 | 5 | 100 |
| | -- |
3 | 8 | 37,5 |
| |
| | 7 | | | |
13 | 6,5 |
Stefanía S Jónsdóttir | 15 | |
29 | 29 | 100 |
| | -- |
9 | 27 | 33,3 |
| |
| | 52 | | | |
67 | 4,5 |
Svanhildur Káradóttir | 18 | |
52 | 52 | 100 |
| | -- |
8 | 28 | 28,6 |
| |
| | 61 | | | |
112 | 6,2 |
VALBORG HELGADOTTIR | 17 | |
5 | 5 | 100 |
| | -- |
1 | 4 | 25 |
| |
| | 12 | | | |
11 | 0,6 |
VALGERDUR BJARNADOTTIR | 18 | |
11 | 11 | 100 |
| | -- |
2 | 10 | 20 |
| |
| | 12 | | | |
24 | 1,3 |
Samtals | 18 | |
321 | 321 | 100 |
13 | 13 | 100 |
113 | 285 | 39,6 |
| |
| | 379 | | | |
794 | 44,1 |
Lykill að tölfræði
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilaðar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Þriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuð vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Þriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STð |
Stoðsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapaðir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruð stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Meðalskor |
|