UMFG |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STÐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Anna Þorsteinsdóttir | 4 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Christine Buchholz | 4 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 9 | | | |
| |
Eygló Jónsdóttir | 8 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 2 | | | |
4 | 0,5 |
Guðrún Sigurðardóttir | 17 | |
13 | 13 | 100 |
| | -- |
7 | 15 | 46,7 |
| |
| | 37 | | | |
33 | 1,9 |
Hafdís R Sveinbjörnsdóttir | 15 | |
3 | 3 | 100 |
2 | 2 | 100 |
6 | 15 | 40 |
| |
| | 14 | | | |
18 | 1,2 |
Helga Guðlaugsdóttir | 9 | |
31 | 31 | 100 |
| | -- |
12 | 24 | 50 |
| |
| | 23 | | | |
74 | 8,2 |
Marta G Guðmundsdóttir | 18 | |
85 | 85 | 100 |
7 | 7 | 100 |
45 | 95 | 47,4 |
| |
| | 60 | | | |
236 | 13,1 |
Ragnheiður H Guðjónsdóttir | 17 | |
24 | 24 | 100 |
1 | 1 | 100 |
19 | 52 | 36,5 |
| |
| | 35 | | | |
70 | 4,1 |
Sigríður G Guðlaugsdóttir | 15 | |
| | -- |
| | -- |
1 | 5 | 20 |
| |
| | 3 | | | |
1 | 0,1 |
Stefanía S Jónsdóttir | 18 | |
42 | 42 | 100 |
| | -- |
8 | 30 | 26,7 |
| |
| | 64 | | | |
92 | 5,1 |
Svanhildur Káradóttir | 16 | |
52 | 52 | 100 |
| | -- |
21 | 44 | 47,7 |
| |
| | 41 | | | |
125 | 7,8 |
Valborg Helgadóttir | 16 | |
4 | 4 | 100 |
1 | 1 | 100 |
| 2 | -- |
| |
| | 5 | | | |
11 | 0,7 |
Valgerður Bjarnadóttir | 18 | |
6 | 6 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 9 | | | |
12 | 0,7 |
Samtals | 18 | |
262 | 262 | 100 |
11 | 11 | 100 |
119 | 282 | 42,2 |
| |
| | 302 | | | |
676 | 37,6 |
Lykill að tölfræði
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilaðar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Þriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuð vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Þriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STð |
Stoðsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapaðir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruð stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Meðalskor |
|