Úrvalsdeild

KR -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Árni Guðmundsson 9 11 11100 2 2100 5 771,4 12 33 3,7
Ástþór Ingason 19 22 22100 -- 17 2958,6 43 61 3,2
Birgir Mikaelsson 19 154 154100 8 8100 64 7190,1 60 396 20,8
Birgir Þ Jóhannsson 9 4 4100 -- 3 560 9 11 1,2
Garðar Jóhannsson 18 118 118100 -- 33 4180,5 60 269 14,9
Guðmundur Björnsson 19 42 42100 -- 8 1747,1 45 92 4,8
Guðmundur J Jóhannsson 19 22 22100 -- 28 4858,3 47 72 3,8
Guðni Ó Guðnason 7 48 48100 1 1100 32 4472,7 21 131 18,7
Hafsteinn Ó Þórisson 5 -- -- -- 2
Matthías Einarsson 20 40 40100 1 1100 17 2763 31 100 5,0
Páll H Kolbeinsson 18 86 86100 1 1100 48 6969,6 70 223 12,4
Samúel Guðmundsson 18 13 13100 -- 4 757,1 12 30 1,7
Þorsteinn Gunnarsson 20 60 60100 9 9100 18 3060 47 165 8,3
Samtals 20  620 620100 22 22100 277 39570,1 459 1.583 79,2
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor