Úrvalsdeild

ÍR -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Árni S Gunnarsson 2 -- -- -- 1
Benedikt Ingþórsson 13 15 15100 1 1100 6 1442,9 32 39 3,0
Björn Leósson 17 23 23100 -- 13 1968,4 26 59 3,5
Björn O Steffensen 18 69 69100 -- 21 4447,7 58 159 8,8
Bragi M Reynisson 11 13 13100 -- 4 850 15 30 2,7
Hafþór Óskarsson 5 5 5100 -- 4 580 8 14 2,8
Halldór B Hreinsson 5 4 4100 -- 6 -- 6 8 1,6
Herbert S Arnarson 3 -- -- --
Hjörtur Oddsson 20 54 54100 1 1100 27 4658,7 64 138 6,9
Jóhannes K Sveinsson 19 63 63100 3 3100 38 6360,3 74 173 9,1
Jón S Jörundsson 4 6 6100 2 2100 2 2100 13 20 5,0
Jón Ö Guðmundsson 20 84 84100 1 1100 38 7153,5 55 209 10,5
Karl H Guðlaugsson 20 81 81100 31 31100 34 5265,4 48 289 14,5
Ragnar Torfason 20 149 149100 -- 45 7361,6 63 343 17,2
Þröstur Helgason 3 -- -- --
Vignir M Hilmarsson 16 46 46100 1 1100 8 1457,1 52 103 6,4
Samtals 20  612 612100 40 40100 240 41757,6 515 1.584 79,2
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor