Úrvalsdeild

KR -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Ágúst L Haraldsson 1 1 1100 -- 3 560 4 5 5,0
Ástþór Ingason 19 49 49100 3 3100 33 5066 49 140 7,4
Birgir Mikaelsson 19 135 135100 -- 50 6774,6 64 320 16,8
Birgir Þ Jóhannsson 20 29 29100 -- 17 2277,3 37 75 3,8
Björn Indriðason 7 3 3100 -- -- 5 6 0,9
Guðni Ó Guðnason 20 151 151100 -- 75 10372,8 61 377 18,9
Jón Sigurðsson 10 17 17100 4 4100 9 1656,3 36 55 5,5
Kristján Rafnsson 8 14 14100 -- 11 1478,6 19 39 4,9
Magnús Gylfason 3 -- -- --
Matthías Einarsson 20 73 73100 1 1100 37 4778,7 62 186 9,3
Ólafur Guðmundsson 15 92 92100 4 4100 22 4252,4 42 218 14,5
Ómar Guðmundsson 20 5 5100 -- -- 2 10 0,5
Ómar Þ Scheving 10 4 4100 1 1100 6 1060 8 17 1,7
Sigurður Þórarinsson 1 -- -- --
Þorsteinn Gunnarsson 19 82 82100 8 8100 35 4479,5 42 223 11,7
Samtals 20  655 655100 21 21100 298 42071 431 1.671 83,6
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor