UMFN - ÍS
Úrvalsdeild , 8. febrúar 1985 , Njarðvík

Áhorfendur:
Úrslit: 112-82 (47-34)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Helgi I Rafnsson 4 4100 0 0 -- 3 560 0 0 0 0 2 0 0 0 11
5Magnús Friðriksson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6Árni Þ Lárusson 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 8
8Jónas Jóhannesson 4 4100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 9
9Ellert S Magnússon 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 5
10Hafþór Óskarsson ---- Lék ekki ----
11Ísak Tómasson 1313100 1 1100 3 560 0 0 0 0 3 0 0 0 32
12Hreiðar Hreiðarsson 8 8100 0 0 -- 6 875 0 0 0 0 1 0 0 0 22
14Gunnar Þorvarðarson 3 3100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 8
15Valur S Ingimundarson 8 8100 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 2 0 0 0 17
 Samtals 4646100 1 1100 172860,7 0 0 0 016 0 0 0 112
 
 
ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Árni Guðmundsson 4 4100 3 3100 3 475 0 0 0 0 4 0 0 0 20
6Helgi Gústafsson 4 4100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 11
7Guðmundur J Jóhannsson 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 4 0 0 0 5
8Jón B Indriðason 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
9Sveinn Ólafsson 1 1100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11Þórir Þórisson 3 3100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 6
12Valdimar K Guðlaugsson 9 9100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 3 0 0 0 20
13Björn Leósson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
14Hannes Á Jóhannesson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15Ragnar Bjartmarz 5 5100 0 0 -- 0 4 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
 Samtals 3232100 3 3100 92240,9 0 0 0 026 0 0 0 82
Dómarar
Rob Iliffe
Jóhann Dagur Björnsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig