Úrvalsdeild

UMFN -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Árni Ţ Lárusson 2 2 2100 -- -- 5 4 2,0
Brynjar Sigmundsson 20 46 46100 -- 6 6100 48 98 4,9
Guđsteinn Ingimarsson 20 147 147100 -- 51 7865,4 46 345 17,3
Gunnar Ţorvarđarson 20 146 146100 -- 64 8179 62 356 17,8
Ingimar Jónsson 19 7 7100 -- -- 22 14 0,7
Jón V Matthíasson 20 33 33100 -- 14 2166,7 63 80 4,0
Jónas Jóhannesson 20 63 63100 -- 40 6759,7 59 166 8,3
Júlíus H Valgeirsson 20 57 57100 -- 16 3348,5 38 130 6,5
Odd S Ţórisson 2 -- -- -- 1
Smári Traustason 8 10 10100 -- 2 450 5 22 2,8
Stefán E Bjarkason 7 11 11100 -- 4 580 14 26 3,7
Sturla Örlygsson 2 1 1100 -- 1 333,3 2 3 1,5
Theodor Bee 20 172 172100 -- 66 8676,7 64 410 20,5
Valur S Ingimundarson 19 16 16100 -- 6 875 21 38 2,0
Samtals 20  711 711100 -- 270 39268,9 450 1.692 84,6
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor