KR - ÍS
Úrvalsdeild , , Hagaskóli

Áhorfendur:
Úrslit: 70-80 (27-44)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Jón Sigurðsson 1313100 0 0 -- 3 560 0 0 0 0 4 0 0 0 29
6Birgir Guðbjörnsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
7Geir Þorsteinsson 5 5100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 11
8Gunnar Jóakimsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9Eiríkur S Jóhannesson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10Ágúst L Haraldsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
11Þröstur V Guðmundsson 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 5 0 0 0 4
12Árni Guðmundsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
14Bjarni M Jóhannesson 1 1100 0 0 -- 3 742,9 0 0 0 0 3 0 0 0 5
15Garðar Jóhannsson 2 2100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 0 2 0 0 0 7
 Samtals 2929100 0 0 -- 121963,2 0 0 0 023 0 0 0 70
 
 
ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Jón E Björgvinsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5Jón M Héðinsson 4 4100 0 0 -- 2 633,3 0 0 0 0 5 0 0 0 10
6Albert Guðmundsson 2 2100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 3 0 0 0 5
9Gunnar Halldórsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10Atli Arason 6 6100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 4 0 0 0 14
11Steinn Sveinsson ---- Lék ekki ----
12Gísli Gíslason 6 6100 0 0 -- 1 714,3 0 0 0 0 1 0 0 0 13
13Bjarni G Sveinsson 4 4100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 2 0 0 0 10
14Trent Smock 1111100 0 0 -- 2 540 0 0 0 0 5 0 0 0 24
15Ólafur B Thoroddsen 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
 Samtals 3535100 0 0 -- 102835,7 0 0 0 022 0 0 0 80
Dómarar
Guðbrandur Sigurðsson
Kristbjörn Albertsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig