Icex ka. Úrslitakeppni

ÍR -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Davíð Þ Fritzson 8 9 1 1100 2 -- -- 3 2 1 2 0,3
Eiríkur S Önundarson 8 162 8 1844,4 10 2835,7 17 2085 1 15 16 19 26 10 9 2 63 7,9
Elvar Guðmundsson 8 6 1 250 1 -- -- 1 1 1 2 0,3
Hreggviður S Magnússon 8 245 33 6352,4 8 1844,4 19 3161,3 8 35 43 17 27 21 7 3 109 13,6
Nate Brown 8 307 28 5056 18 4440,9 27 3871,1 15 43 58 75 24 32 18 3 137 17,1
Ólafur J Sigurðsson 8 127 3 1030 4 1723,5 9 1369,2 5 10 15 8 17 7 9 1 27 3,4
Ómar Ö Sævarsson 8 157 10 3231,3 1 250 13 1776,5 19 29 48 7 13 12 1 14 36 4,5
Steinar Arason 8 176 6 1540 9 2536 5 862,5 4 9 13 9 18 5 6 1 44 5,5
Sveinbjörn Claessen 8 210 28 4365,1 12 2254,5 21 2777,8 10 23 33 14 29 30 6 3 113 14,1
Tahirou Sani 8 233 44 9048,9 5 2520 31 5259,6 14 49 63 9 22 14 10 16 134 16,8
Þorsteinn Ó Húnfjörð 8 18 2 -- -- 2 2100 3 3 1 3 1 2 0,3
Samtals 8  162 32649,7 67 18436,4 144 20869,2 76 217 293 159 183 134 67 43 669 83,6
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor