| KR |
-Fráköst- |
|
| Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STÐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
| Elín B Bjarnadóttir | 1 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
2 | 4 | 50 |
| |
| | 1 | | | |
6 | 6,0 |
| Guðrún E Sveinbjörnsdóttir | 1 | |
| | -- |
1 | 1 | 100 |
1 | 2 | 50 |
| |
| | | | | |
4 | 4,0 |
| Guðrún G Þorsteinsdóttir | 1 | |
4 | 4 | 100 |
| | -- |
2 | 5 | 40 |
| |
| | 1 | | | |
10 | 10,0 |
| Inga R Ingimundardóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 4 | | | |
| |
| Kolbrún H Kolbeinsdóttir | 1 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 3 | | | |
4 | 4,0 |
| Margrét E Guðnadóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
| Rakel M Viggósdóttir | 1 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 5 | | | |
4 | 4,0 |
| Sigríður A Ólafsdóttir | 1 | |
7 | 7 | 100 |
| | -- |
5 | 6 | 83,3 |
| |
| | 2 | | | |
19 | 19,0 |
| Sigrún S Skarphéðinsdóttir | 1 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
2 | 4 | 50 |
| |
| | 5 | | | |
6 | 6,0 |
| Soffía H Ólafsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
| Þorbjörg A Friðriksdóttir | 1 | |
1 | 1 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
2 | 2,0 |
| Samtals | 1 | |
20 | 20 | 100 |
1 | 1 | 100 |
12 | 21 | 57,1 |
| |
| | 21 | | | |
55 | 55,0 |
|
Lykill að tölfræði
|
| Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilaðar mínútur |
| 2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Þriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuð vítaskot |
| 2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Þriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
| SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
| STð |
Stoðsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapaðir boltar |
| VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruð stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Meðalskor |
|