Iceland Expr.ka.

UMFN -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Brenton J Birmingham 22 701 71 12258,2 50 11543,5 66 8577,6 17 100 117 69 36 41 45 19 358 16,3
Daníel G Guđmundsson 13 20 2 2100 2 -- 1 1100 2 2 3 1 5 0,4
Egill Jónasson 22 336 43 7061,4 6 1154,5 27 3479,4 16 47 63 8 55 9 13 35 131 6,0
Elías Kristjánsson 2 11 -- 1 -- -- 2 2
Friđrik E Stefánsson 22 680 99 20947,4 6 -- 85 13861,6 70 147 217 76 58 67 30 33 283 12,9
Guđmundur Jónsson 21 478 26 7037,1 26 8929,2 8 2040 14 42 56 40 63 28 13 5 138 6,6
Halldór R Karlsson 22 287 30 5257,7 1 616,7 12 1963,2 22 34 56 18 58 21 21 3 75 3,4
Hjörtur H Einarsson 21 80 5 1338,5 1 812,5 6 966,7 4 7 11 7 6 6 2 2 19 0,9
Igor Beljanski 16 338 70 12257,4 1 250 32 4965,3 36 66 102 22 52 35 10 5 175 10,9
Jeb Ivey 22 749 70 15146,4 76 16147,2 60 7184,5 15 72 87115 36 68 34 2 428 19,5
Jóhann Á Ólafsson 22 464 55 11249,1 22 6036,7 44 6172,1 22 50 72 29 45 26 21 1 220 10,0
Jónas Ingason 1 -- -- --
Kristján R Sigurđsson 19 141 9 2437,5 10 3727 -- 3 18 21 9 12 5 5 1 48 2,5
Ragnar H Ragnarsson 21 126 4 1233,3 4 1526,7 4 580 7 11 18 10 9 7 6 1 24 1,1
Rúnar I Erlingsson 18 39 1 250 4 757,1 4 850 1 7 8 4 3 1 1 18 1,0
Samtals 22  485 96150,5 201 52038,7 349 50069,8 227 605 832 407 436 315201 107 1.922 87,4
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor