Breiđablik - Snćfell
Bikar 9.fl.ka. , 17. febrúar 2006 , Smárinn

Áhorfendur:
Úrslit: 51-60 (20-24)

Breiđablik -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Einar L Óskarsson 4 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5Ragnar H Hermannsson 29 0 3 -- 1 333,3 0 0 -- 1 2 3 1 1 1 1 0 3
6Sigurţór Sigurbjörnsson 26 1 714,3 0 0 -- 4 944,4 2 5 7 0 1 1 2 1 6
7Sindri Ólafsson ---- Lék ekki ----
8Hilmar Ţ Pétursson ---- Lék ekki ----
9Hraunar K Guđmundsson 28 4 757,1 0 1 -- 3 650 3 2 5 3 5 4 3 1 11
10Ívar Ö Hákonarson 31 3 837,5 1 333,3 0 0 -- 2 7 9 1 1 2 1 0 9
12Arnar Pétursson 31 61637,5 1 714,3 4 580 0 8 8 6 1 1 3 0 19
13Ómar A Eyjólfsson 7 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 3
14Guđjón Ţ Ţórsson 4 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15Ívar Ö Ragnarsson ---- Lék ekki ----
 Samtals 160144233,3 41526,7112055 824 32 11101010 2 51
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Birgir Pétursson 32 3 650 0 0 -- 1 250 2 5 7 4 1 2 0 0 7
5Jón Magnússon 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6Fannar M Harđarson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Andri F Hafsteinsson 17 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 3 0 0 2
10Egill Egilsson 31 71546,7 3 650 0 4 -- 6 7 13 8 0 1 2 1 23
11Sigurvin Ţ Sveinsson 7 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 4 5 0 4 0 0 0 0
12Kristján P Andrésson 31 71450 1 812,5 0 0 -- 2 8 10 2 3 4 5 0 17
13Hlynur Hreinsson 15 3 3100 0 2 -- 0 0 -- 0 0 0 1 5 2 0 0 6
15Guđni Sumarliđason 22 2 366,7 0 2 -- 1 250 1 7 8 0 0 1 1 0 5
 Samtals 160234452,3 41822,2 2 825 1231 43 151614 8 1 60
Dómarar
Brynjar Örn Steingrímsson
Ólafur Bjarni Loftsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig