Árm/Ţrótt |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Ásgerđur Ţ Hannesdóttir | 9 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
| 4 | -- |
| |
| | 3 | | | |
4 | 0,4 |
Bryndís Gunnlaugsdóttir | 11 | |
28 | 28 | 100 |
11 | 11 | 100 |
22 | 39 | 56,4 |
| |
| | 34 | | | |
111 | 10,1 |
Brynhildur A Einarsdóttir | 4 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 1 | | | |
| |
Elín Sigurđardóttir | 5 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 5 | | | |
4 | 0,8 |
Helena H Ingimundardóttir | 5 | |
2 | 2 | 100 |
4 | 4 | 100 |
4 | 6 | 66,7 |
| |
| | 13 | | | |
20 | 4,0 |
Hildur L Rúnarsdóttir | 4 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 1 | | | |
| |
Hjaltey Sigurđardóttir | 10 | |
43 | 43 | 100 |
2 | 2 | 100 |
18 | 31 | 58,1 |
| |
| | 28 | | | |
110 | 11,0 |
Hrund Ţórsdóttir | 11 | |
46 | 46 | 100 |
1 | 1 | 100 |
23 | 42 | 54,8 |
| |
| | 14 | | | |
118 | 10,7 |
Íris Andrésdóttir | 6 | |
17 | 17 | 100 |
1 | 1 | 100 |
11 | 24 | 45,8 |
| |
| | 21 | | | |
48 | 8,0 |
Karen Ragnarsdóttir | 3 | |
1 | 1 | 100 |
1 | 1 | 100 |
1 | 2 | 50 |
| |
| | 5 | | | |
6 | 2,0 |
Karen Sigurđardóttir | 7 | |
20 | 20 | 100 |
| | -- |
14 | 29 | 48,3 |
| |
| | 14 | | | |
54 | 7,7 |
Lára Magnúsdóttir | 2 | |
4 | 4 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
8 | 4,0 |
Lilja R Tumadóttir | 10 | |
3 | 3 | 100 |
| | -- |
1 | 2 | 50 |
| |
| | 6 | | | |
7 | 0,7 |
María B Ásgeirsdóttir | 10 | |
27 | 27 | 100 |
1 | 1 | 100 |
9 | 22 | 40,9 |
| |
| | 28 | | | |
66 | 6,6 |
Regína Einarsdóttir | 3 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Sigurrós B Sigvaldadóttir | 1 | |
1 | 1 | 100 |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 4 | | | |
2 | 2,0 |
Samtals | 13 | |
196 | 196 | 100 |
21 | 21 | 100 |
103 | 201 | 51,2 |
| |
| | 177 | | | |
558 | 42,9 |
Lykill ađ tölfrćđi
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Međalskor |
|