Iceland Expr.kv.

UMFG -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Alma R Garđarsdóttir 20 384 41 9145,1 19 8123,5 19 3357,6 7 23 30 27 15 23 25 3 158 7,9
Berglind A Magnúsdóttir 15 83 2 922,2 1 812,5 6 875 4 9 13 6 5 5 7 1 13 0,9
Elva R Sigmarsdóttir 13 75 7 1936,8 1 250 4 666,7 4 6 10 9 1 1 21 1,6
Erna R Magnúsdóttir 20 436 12 3831,6 10 3429,4 8 1457,1 20 41 61 60 42 33 54 5 62 3,1
Harpa R Hallgrímsdóttir 20 166 13 2454,2 -- 3 1030 20 31 51 7 18 9 9 3 29 1,5
Helga R Hallgrímsdóttir 20 92 3 1520 -- 5 1050 15 16 31 2 7 5 11 4 11 0,6
Hildur Sigurđardóttir 20 627 104 25341,1 20 6729,9 56 8565,9 50 124 174 59 44 81 32 5 324 16,2
Ingibjörg Jakobsdóttir 19 88 3 1030 6 1931,6 8 1266,7 1 3 4 7 6 11 4 1 32 1,7
Jenný Ó Óskarsdóttir 1 -- -- --
Jerica Watson 16 572 174 32254 2 1315,4 111 15173,5 108 150 258 57 37 69 56 60 465 29,1
Jovana L Stefánsdóttir 19 488 32 8438,1 15 6025 26 4557,8 19 28 47 54 42 37 22 3 135 7,1
Lilja Ó Sigmarsdóttir 14 118 12 2548 5 1827,8 4 1136,4 3 11 14 7 10 9 4 1 43 3,1
Ólöf H Pálsdóttir 17 471 47 12537,6 8 5614,3 12 1963,2 39 79 118 43 48 51 41 6 130 7,6
Petrúnella Skúladóttir 19 375 30 7241,7 12 6418,8 7 977,8 21 50 71 29 39 37 22 13 103 5,4
Rut Ragnarsdóttir 1 -- -- --
Tamara Stocks 2 75 22 4450 -- 23 2592 10 20 30 7 7 13 8 8 67 33,5
Samtals 20  502 1.13144,4 99 42223,5 292 43866,7 321 591 912 365 329 384296 113 1.593 79,7
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor