Keflavík - KR
9.fl.ka.bikar , 5. mars 2005 , ÍM Grafarvogi

Áhorfendur:
Úrslit: 47-66 (18-36)

Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ingimundur Guđjónsson 3 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6Sindri Björnsson 3 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 1 0 2
8Júlíus A Pálsson 29 2 540 0 1 -- 0 0 -- 3 5 8 3 2 7 3 0 4
9Sigfús J Árnason 29 61735,3 0 3 -- 0 2 -- 311 14 1 4 5 2 4 12
10Guđmundur A Gunnarsson 25 0 3 -- 1 425 2 2100 1 1 2 3 4 4 2 0 5
11Valdimar Í Össurarson 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Alfređ Elíasson 31 61442,9 0 1 -- 5 771,4 4 0 4 0 1 4 1 1 17
13Jón Ţ Gylfason 7 0 1 -- 1 333,3 1 250 1 0 1 0 5 2 0 0 4
14Guđmann R Lúđvíksson 4 1 1100 0 1 -- 1 250 1 0 1 0 0 0 0 0 3
15Almar S Guđbrandsson 28 0 3 -- 0 2 -- 0 0 -- 1 4 5 0 3 2 0 2 0
 Samtals 160164634,8 21612,5 91560 1422 36 81924 9 7 47
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Sigurđur Ólafsson 23 1 425 0 0 -- 0 0 -- 3 3 6 3 4 2 1 0 2
6Alex M Green 13 0 2 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 3 2 1 1
7Árni Ţ Árnason 16 2 633,3 0 0 -- 3 475 1 3 4 0 1 0 1 0 7
8Pétur Ţ Jakobsson 22 1 333,3 1 425 3 837,5 3 3 6 2 1 6 1 0 8
9Ólafur Ţ Kristinsson 17 2 450 0 0 -- 1 250 1 3 4 4 1 2 2 1 5
10Grímur Birgisson 4 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11Snorri P Sigurđsson 20 81650 0 2 -- 3 475 410 14 3 3 1 4 0 19
12Helgi Bárđarson 5 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13Baldur Ţ Ragnarsson 20 5 771,4 1 1100 1 1100 3 2 5 3 1 2 0 0 14
14Bjarki Ţ Ingimarsson 5 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 3 3 0 2 1 0 0 0
15Davíđ Birgisson 15 21020 1 250 1 425 0 0 0 2 3 1 3 0 8
 Samtals 160225440,7 31030 132552 1527 42 18171814 2 66
Dómarar
Eggert Ţór Ađalsteinsson
Davíđ Kristján Hreiđarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig