Snćfell - UMFN
10.fl.ka.bikar , 6. mars 2005 , ÍM Grafarvogi

Áhorfendur:
Úrslit: 49-75 (26-51)

Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Bjarki Hjörleifsson 12 0 4 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 1 3 1 0 0 0
5Ásmundur Ţrastarson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Björgvin R Valentínusson 28 41136,4 0 0 -- 0 0 -- 4 4 8 5 4 2 3 3 8
9Atli R Hreinsson 32 61154,5 4 757,1 2 450 1 9 10 3 2 4 3 2 26
10Egill Egilsson 11 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 1 2 0 0 0
11Hilmir S Kristinsson 19 0 2 -- 0 3 -- 0 0 -- 0 1 1 1 3 5 0 0 0
12Kristján P Andrésson 6 1 333,3 0 1 -- 1 1100 2 0 2 0 0 1 0 0 3
13Lárus G Kazmi 22 2 450 1 520 0 0 -- 1 1 2 0 0 0 1 0 7
14Arnór Y Hermundarson 27 2 540 0 1 -- 1 714,3 2 2 4 4 1 5 2 0 5
 Samtals 160154037,5 51729,4 41233,31020 30 141420 9 5 49
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Elías Kristjánsson 25 41040 3 560 5 771,4 2 9 11 1 2 4 4 0 22
5Jóhann Eggertsson 12 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 1 0 1 1 0 0
6Anton H Pálsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7Ragnar Ólafsson 24 41136,4 0 5 -- 0 0 -- 0 3 3 5 1 3 3 0 8
8Hilmar Hafsteinsson 6 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9Rúnar I Erlingsson 26 1 250 2 450 3 475 1 7 8 8 4 2 3 0 11
11Ólafur V Ómarsson 11 0 0 -- 1 250 0 2 -- 2 1 3 0 2 1 0 1 3
12Friđrik G Óskarsson 23 4 850 1 1100 3 475 3 2 5 0 3 0 2 1 14
13Sigurđur Svansson 6 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14Hjörtur H Einarsson 24 81172,7 0 1 -- 1 333,3 5 7 12 5 2 3 2 2 17
 Samtals 160214250 72133,3122060 1330 43 22161415 4 75
Dómarar
Eggert Ţór Ađalsteinsson
Gísli Páll Pálsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig