UMFN - KR
Unglingafl. ka. , 18. mars 2005 , Njarðvík

Áhorfendur:
Úrslit: 73-58 (20-13 35-30 56-40)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Jóhann Á Ólafsson 31 3 933,3 0 2 -- 0 0 -- 2 5 7 5 1 5 3 1 6
7Helgi M Guðbjartsson 16 1 333,3 1 250 0 0 -- 1 3 4 1 1 1 2 0 5
8Kristján R Sigurðsson 22 2 450 0 3 -- 0 0 -- 0 2 2 0 3 2 1 1 4
9Guðmundur Jónsson 25 3 837,5 0 6 -- 3 475 1 6 7 6 1 1 2 1 9
10Hjörtur H Einarsson 14 7 977,8 0 1 -- 3 650 2 5 7 0 1 0 3 1 17
11Ólafur A Ingvason 28 3 742,9 0 0 -- 1 250 4 3 7 11 310 1 1 7
12Sveinbjörn Skúlason 17 3 475 1 333,3 0 0 -- 0 2 2 0 1 2 0 1 9
14Daníel G Guðmundsson 11 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 2 2 0 1 0 0 0 0
15Egill Jónasson 36 8 988,9 0 1 -- 0 0 -- 216 18 1 0 0 015 16
 Samtals 200305455,6 21910,5 71258,31244 56 2412211221 73
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Gylfi Björnsson 11 1 1100 0 2 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 2 0 0 2
5Brynjar Þ Björnsson 19 1 520 4 850 4 4100 2 0 2 1 4 0 1 1 18
6Darri Hilmarsson 40 21414,3 1 425 0 0 -- 6 8 14 3 2 2 1 0 7
7Eyþór Magnússon 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Oddur Finnsson 19 4 580 0 1 -- 1 1100 0 2 2 4 1 1 1 0 9
9Grétar Ö Guðmundsson 32 21315,4 1 520 0 0 -- 1 7 8 0 0 3 2 0 7
10Óðinn Guðmundsson 6 0 2 -- 0 0 -- 0 2 -- 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12Jóhannes P Friðriksson 14 1 616,7 0 0 -- 1 250 4 1 5 3 2 2 2 1 3
14Ellert Arnarson 26 1 425 2 540 0 0 -- 1 4 5 3 1 1 1 0 8
15Jón H Baldvinsson 31 21118,2 0 0 -- 0 2 -- 2 2 4 3 3 4 6 0 4
 Samtals 200146123 82532 61154,51626 42 17141514 2 58
Dómarar
Jón Guðmundsson
Örn Smárason
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig