KR - Stjarnan
Unglingafl. ka. , 6. nóvember 2004 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: ()

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Gylfi Björnsson 3 3100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5Brynjar Þ Björnsson 5 5100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 12
6Oddur Finnsson 1 1100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7Eyþór Magnússon 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8Jón H Baldvinsson 4 4100 0 0 -- 3 650 0 0 0 0 4 0 0 0 11
9Grétar Ö Guðmundsson 1212100 1 1100 7 7100 0 0 0 0 2 0 0 0 34
10Óðinn Guðmundsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11Már Viðarsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
12Arnar S Ólafsson 4 4100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 10
13Darri Hilmarsson 8 8100 0 0 -- 4 666,7 0 0 0 0 2 0 0 0 20
14Ellert Arnarson 4 4100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 Samtals 4242100 3 3100 212875 0 0 0 021 0 0 0 114
 
 
Stjarnan -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Hörður B Harðarson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 4
5Ingvar R Möller 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 0
6Reynald Hinriksson 1 1100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
7Atli B Ingimarsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9Sigurður B Ólafsson 2 2100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
10Einir Guðlaugsson 7 7100 2 2100 5 5100 0 0 0 0 3 0 0 0 25
12Sigurður B Björnsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 5 0 0 0 3
13Friðrik A Sigurðsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 4 0 0 0 3
15Birkir Guðlaugsson 7 7100 3 3100 4 850 0 0 0 0 2 0 0 0 27
 Samtals 2222100 5 5100 112152,4 0 0 0 028 0 0 0 70
Dómarar
Sigurður Árni Reynisson
Ósvaldur Kjartan Knudsen
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig