UMFN - KR
Hópbílabikar karla , 6. nóvember 2003 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 82-72 (17-14 45-32 65-50)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 32 2 825 0 1 -- 2 633,3 117 18 0 2 1 1 3 6
6Kristján R Sigurđsson 7 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 1 2 0 1 0 3
7Egill Jónasson 22 6 875 1 1100 3 475 4 5 9 0 1 1 1 7 18
8Páll Kristinsson 31 71353,8 0 0 -- 0 0 -- 2 2 4 1 2 5 3 2 14
9Guđmundur Jónsson 10 1 425 0 2 -- 0 0 -- 1 0 1 2 0 1 1 0 2
10Brenton J Birmingham 33 4 4100 3 650 0 0 -- 0 6 6 7 2 8 1 2 17
11Ólafur A Ingvason 7 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 2 1 2 0 0 0
13Arnar Ţ Smárason 5 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14Brandon Woudstra 40 4 850 3 650 2 2100 0 9 9 9 3 6 0 0 19
15Halldór R Karlsson 13 0 0 -- 0 0 -- 3 650 0 0 0 2 3 1 1 0 3
 Samtals 200244652,2 81844,4101855,6 839 47 241725 914 82
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Ingvaldur M Hafsteinsson 29 3 933,3 3 650 5 683,3 2 5 7 2 2 2 2 3 20
6Skarphéđinn F Ingason 19 1 714,3 0 1 -- 2 2100 2 0 2 2 3 0 2 0 4
7Chris Woods 27 21020 0 0 -- 4 4100 0 3 3 5 5 6 3 0 8
8Helgi R Guđmundsson 23 1 333,3 1 425 0 0 -- 0 3 3 5 2 3 2 0 5
9Magnús Helgason 8 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 1 0 0
11Hjalti Kristinsson 11 1 520 0 0 -- 0 0 -- 3 3 6 0 2 0 0 0 2
12Ólafur M Ćgisson 19 1 714,3 2 633,3 0 0 -- 2 0 2 0 1 1 3 0 8
13Steinar Kaldal 34 3 650 1 333,3 2 450 1 5 6 5 3 2 1 1 11
14Baldur Ólafsson 27 51050 0 1 -- 4 4100 3 2 5 0 3 0 2 2 14
15Jóel I Sćmundsson 3 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Samtals 200175829,3 72231,8172085 1422 36 19221416 6 72
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Björgvin Rúnarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig