KR - UMFN
Hópbílabikar karla , 3. nóvember 2003 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 81-82 (16-20 43-41 60-68)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Ingvaldur M Hafsteinsson 25 4 757,1 0 4 -- 5 771,4 5 6 11 2 0 0 0 1 13
6Skarphéđinn F Ingason 20 2 633,3 0 0 -- 0 0 -- 2 3 5 1 3 3 0 1 4
7Chris Woods 36 62128,6 1 250 2 2100 4 6 10 3 1 2 4 0 17
8Helgi R Guđmundsson 32 1 250 1 1100 0 0 -- 0 5 5 2 2 1 2 0 5
9Magnús Helgason ---- Lék ekki ----
11Hjalti Kristinsson 6 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 1 0 1 0 2
12Ólafur M Ćgisson 27 1 333,3 6 966,7 1 333,3 2 0 2 1 2 1 0 0 21
13Steinar Kaldal 31 2 728,6 0 1 -- 3 475 4 2 6 8 2 2 1 0 7
14Baldur Ólafsson 23 61060 0 2 -- 0 0 -- 2 1 3 0 3 0 0 2 12
 Samtals 200235939 81942,1111668,81925 44 1714 9 8 4 81
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 39 71163,6 1 250 0 3 -- 2 7 9 4 3 1 1 5 17
6Kristján R Sigurđsso---- Lék ekki ----
7Egill Jónasson ---- Lék ekki ----
8Páll Kristinsson 34 81361,5 0 1 -- 0 0 -- 2 2 4 3 3 3 1 2 16
9Guđmundur Jónsson 22 0 1 -- 1 520 0 0 -- 1 3 4 0 2 1 0 0 3
10Brenton J Birmingham 28 3 475 1 250 1 520 1 9 10 5 4 3 1 0 10
11Ólafur A Ingvason 28 1 425 1 250 0 0 -- 0 2 2 9 1 2 0 0 5
13Arnar Ţ Smárason 7 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 1 0 1 1 0 0 0 0 3
14Brandon Woudstra 35 4 850 5 771,4 5 5100 1 6 7 5 4 6 0 0 28
15Halldór R Karlsson 7 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 1 0 0 0
 Samtals 200234254,8 102050 61346,2 830 38 271817 3 7 82
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Helgi Bragason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig