KR - UMFN
INTERSPORT-deildin , 15. janúar 2004 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 94-89 (20-15 53-37 73-61)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jóel I Sćmundsson ---- Lék ekki ----
5Ingvaldur M Hafsteinsson 22 0 2 -- 1 1100 4 4100 3 5 8 0 5 0 0 4 7
6Skarphéđinn F Ingason 20 3 475 0 1 -- 3 475 2 3 5 3 2 3 3 1 9
7Trevor Diggs 30 51145,5 1 425 1 1100 1 1 2 3 3 1 3 0 14
8Helgi R Guđmundsson 12 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 1 3 1 1 0 0
9Magnús Helgason ---- Lék ekki ----
10Jesper W Sörensen 28 1 1100 2 633,3 0 0 -- 0 2 2 5 3 8 2 1 8
12Ólafur M Ćgisson 22 1 1100 2 728,6 2 2100 0 2 2 6 1 2 3 0 10
13Steinar Kaldal 28 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 8 4 3 4 1 2
15Joshua Murray 38193357,6 0 1 -- 61250 11 7 18 2 2 3 4 0 44
 Samtals 200305653,6 62128,6162369,61723 40 28232120 7 94
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 28 81266,7 0 0 -- 4 580 3 8 11 0 1 5 2 3 20
6Ragnar H Ragnarsson 15 0 1 -- 1 250 0 0 -- 0 0 0 1 0 1 0 0 3
7Egill Jónasson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8Páll Kristinsson 30 71258,3 0 0 -- 2 633,3 5 5 10 3 4 6 1 1 16
9Guđmundur Jónsson 33 0 1 -- 2 540 2 450 2 1 3 3 2 1 0 0 8
10Brenton J Birmingham 35 4 757,1 2 633,3 0 0 -- 1 6 7 7 2 5 3 3 14
12Helgi M Guđbjartsson---- Lék ekki ----
13Arnar Ţ Smárason ---- Lék ekki ----
14Brandon Woudstra 34 51435,7 2 633,3 8 988,9 3 3 6 9 4 3 2 1 24
15Halldór R Karlsson 22 2 2100 0 2 -- 0 0 -- 2 2 4 0 3 1 2 0 4
 Samtals 200264953,1 72133,3162466,71625 41 23162510 8 89
Dómarar
Rögnvaldur Hreiđarsson
Einar Ţór Skarphéđinsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig