Drengjaflokkur

KR -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Arnar S Ólafsson 8 19 19100 3 3100 12 1485,7 6 59 7,4
Egill Valdimarsson 7 7 7100 -- 3 475 9 17 2,4
Eldur Ólafsson 7 14 14100 1 1100 15 2853,6 21 46 6,6
Finnur A Magnússon 10 37 37100 5 5100 19 3063,3 26 108 10,8
Grétar Ö Guðmundsson 10 38 38100 8 8100 24 3275 20 124 12,4
Gylfi Björnsson 8 22 22100 11 11100 6 1154,5 19 83 10,4
Jens Guðmundsson 10 9 9100 1 1100 -- 5 21 2,1
Jóhannes P Friðriksson 5 10 10100 1 1100 2 633,3 9 25 5,0
Jón B Óskarsson 4 27 27100 1 1100 5 1050 7 62 15,5
Jón H Baldvinsson 9 36 36100 -- 20 3852,6 18 92 10,2
Oddur Finnsson 8 2 2100 1 1100 5 683,3 9 12 1,5
Sigfús K Gunnlaugsson 10 29 29100 2 2100 10 1376,9 24 74 7,4
Samtals 12  250 250100 34 34100 121 19263 173 723 60,3
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor