Valur - UMFN
Drengjaflokkur , 21. október 2002 , Valsheimili

Áhorfendur:
Úrslit: 48-93 (24-46)

Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ingólfur Magnússon 3 3100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 7
6Unnar Bergţórsson 1 1100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
7Friđrik Lárusson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 2
8Ernst F Gylfason 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 5
9Magnús B Guđmundsson 1 1100 0 0 -- 0 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10Alexander Dungal 3 3100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 1 0 0 0 7
11Steingrímur G Ingólfsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
12Högni Egilsson 5 5100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 3 0 0 0 12
13Víkingur H Arnórsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 6
15Ţorsteinn Ásgeirsson 1 1100 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 3 0 0 0 3
 Samtals 2020100 1 1100 51338,5 0 0 0 026 0 0 0 48
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Daníel G Guđmundsson 1 1100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5Hreiđar Pétursson 1010100 0 0 -- 3 560 0 0 0 0 2 0 0 0 23
7Helgi M Guđbjartsson 6 6100 1 1100 131586,7 0 0 0 0 3 0 0 0 28
8Kristján R Sigurđsson 6 6100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 17
9Sigurđur Ingólfsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11Ólafur A Ingvason 3 3100 2 2100 2 2100 0 0 0 0 1 0 0 0 14
13Steinţór Einarsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 3
 Samtals 2929100 4 4100 232979,3 0 0 0 012 0 0 0 93
Dómarar
Pétur Hólmsteinsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig