Breiđablik |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Agnes B Hauksdóttir | 15 | |
47 | 47 | 100 |
15 | 15 | 100 |
46 | 69 | 66,7 |
| |
| | 46 | | | |
185 | 12,3 |
Aníta Ó Jónsdóttir | 8 | |
11 | 11 | 100 |
1 | 1 | 100 |
2 | 4 | 50 |
| |
| | 16 | | | |
27 | 3,4 |
Anna Ţorsteinsdóttir | 1 | |
2 | 2 | 100 |
| | -- |
1 | 1 | 100 |
| |
| | | | | |
5 | 5,0 |
Arna S Andrésdóttir | 6 | |
8 | 8 | 100 |
1 | 1 | 100 |
20 | 26 | 76,9 |
| |
| | 9 | | | |
39 | 6,5 |
Birta Antonsdóttir | 13 | |
16 | 16 | 100 |
12 | 12 | 100 |
10 | 24 | 41,7 |
| |
| | 29 | | | |
78 | 6,0 |
Elín E Angantýsdóttir | 8 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 10 | | | |
| |
Guđbjörg A Guđbjörnsdóttir | 4 | |
16 | 16 | 100 |
1 | 1 | 100 |
10 | 15 | 66,7 |
| |
| | 8 | | | |
45 | 11,3 |
Guđrún R Yngvadóttir | 15 | |
38 | 38 | 100 |
1 | 1 | 100 |
5 | 8 | 62,5 |
| |
| | 35 | | | |
84 | 5,6 |
Gunnhildur E Theodórsdóttir | 12 | |
20 | 20 | 100 |
6 | 6 | 100 |
16 | 30 | 53,3 |
| |
| | 38 | | | |
74 | 6,2 |
Heiđrún Ö Hauksdóttir | 16 | |
30 | 30 | 100 |
10 | 10 | 100 |
20 | 30 | 66,7 |
| |
| | 43 | | | |
110 | 6,9 |
Kristín B Gunnarsdóttir | 6 | |
11 | 11 | 100 |
2 | 2 | 100 |
3 | 4 | 75 |
| |
| | 17 | | | |
31 | 5,2 |
Lára Ólafsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | 3 | | | |
| |
Pálína H Björgvinsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Ragnheiđur Kristinsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Sigríđur Antonsdóttir | 15 | |
35 | 35 | 100 |
6 | 6 | 100 |
29 | 45 | 64,4 |
| |
| | 50 | | | |
117 | 7,8 |
Vigdís Y Hreinsdóttir | 6 | |
| | -- |
| | -- |
1 | 4 | 25 |
| |
| | 3 | | | |
1 | 0,2 |
Samtals | 16 | |
234 | 234 | 100 |
55 | 55 | 100 |
163 | 260 | 62,7 |
| |
| | 307 | | | |
796 | 49,8 |
Lykill ađ tölfrćđi
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Međalskor |
|