1. deild kvenna

UMFN -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Arndís Sigurđardóttir 3 22 1 425 -- -- 2 2 4 3 4 2 1 2 0,7
Auđur R Jónsdóttir 20 617 37 10236,3 35 11231,3 8 1266,7 25 60 85 66 50 69 37 1 187 9,4
Ásta M Óskarsdóttir 17 200 15 4930,6 7 2825 4 1136,4 10 8 18 14 13 16 11 2 55 3,2
Bára E Lúđvíksdóttir 19 127 6 2524 6 1346,2 5 1145,5 5 6 11 6 17 21 8 35 1,8
Birna Ý Skúladóttir 14 29 3 -- 3 -- -- 5 5 1 4 5 1
Dianna B Jónsdóttir 3 32 3 742,9 -- -- 2 2 1 5 1 1 6 2,0
Erla M Guđmundsdóttir 4 -- -- --
Eva Stefánsdóttir 18 371 16 5230,8 6 3417,6 18 2378,3 22 34 56 28 44 37 22 17 68 3,8
Fjóla Eiríksdóttir 6 114 8 2828,6 2 450 5 862,5 7 18 25 6 15 15 5 6 27 4,5
Guđrún Ó Karlsdóttir 20 557 48 16129,8 7 3023,3 20 2580 38 97 135 20 50 43 19 25 137 6,9
Helga Jónasdóttir 19 500 70 14149,6 -- 53 10152,5 73 116 189 14 57 35 19 49 193 10,2
Ingibjörg E Vilbergsdóttir 15 298 24 7233,3 2 1414,3 20 3754,1 35 36 71 15 29 19 17 5 74 4,9
Krystal Scott 13 526 118 24348,6 15 5328,3 98 13373,7 29 74 103 61 30 65 32 6 379 29,2
Pálína H Gunnarsdóttir 20 418 9 5915,3 8 5215,4 2 1612,5 33 76 109 33 69 40 29 6 44 2,2
Sacha Montgomery 5 183 35 8640,7 14 4233,3 4 850 3 20 23 15 12 25 14 4 116 23,2
Sigurlaug R Guđmundsdóttir 1 17 2 366,7 1 -- 2 -- 1 1 1 2 2 1 4 4,0
Sćunn Sćmundsdóttir 3 39 1 425 -- 3 475 3 7 10 1 5 2 4 2 5 1,7
Samtals 20  393 1.03937,8 102 38626,4 240 39161,4 288 559 847 285 406 397221 123 1.332 66,6
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor