INTERSPORT-deildin

Tindastóll -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Axel Kárason 22 589 36 8045 16 5131,4 15 1883,3 58 78 136 26 78 20 32 135 6,1
Árni E Adolfsson 2 -- -- --
Clifton Cook 22 746 157 30651,3 41 11735 98 13970,5 45 123 168 96 59 71 61 5 535 24,3
Einar Ö Ađalsteinsson 18 319 28 7437,8 8 3423,5 27 3479,4 24 25 49 14 42 18 6 2 107 5,9
Gunnar Ţ Andrésson 22 104 4 1040 3 742,9 1 616,7 2 4 6 4 23 3 2 18 0,8
Helgi R Viggósson 20 526 61 12050,8 2 -- 21 4052,5 64 105 169 30 65 30 25 143 7,2
Kristinn G Friđriksson 22 529 47 10843,5 53 16731,7 49 7070 21 54 75 49 32 20 33 1 302 13,7
Magnús B Reynisson 5 7 -- 1 -- --
Maurice Carter 11 296 42 9643,8 22 6235,5 30 3878,9 13 32 45 23 26 34 14 1 180 16,4
Michail Antropov 22 693 143 29448,6 1 714,3 86 10681,1 48 113 161 40 75 38 23 81 375 17,0
Óli S B Reynisson 22 380 33 7643,4 6 2821,4 13 2650 33 27 60 47 51 39 39 3 97 4,4
Óskar Sigurđsson 12 9 1 -- -- -- 1 1 1 3
Ragnar F Guđmundsson 1 -- -- --
Sigurđur G Sigurđsson 18 202 4 1921,1 14 4134,1 15 1883,3 4 14 18 24 20 19 11 65 3,6
Samtals 22  555 1.18446,9 164 51731,7 355 49571,7 312 576 888 353 472 295246 93 1.957 89,0
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor