Valur - Hamar
INTERSPORT-deildin , 13. febrúar 2003 , Valsheimili

Áhorfendur:
Úrslit: 90-88 (25-22, 44-47, 70-63)

Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Barnaby Craddock 38 1 425 3 560 1 250 0 6 6 8 2 5 3 0 12
6Gylfi M Geirsson 19 2 450 1 250 0 0 -- 4 4 8 1 5 3 0 0 7
7Jason Pryor 37 92240,9 2 633,3131586,7 3 5 8 2 2 5 3 0 37
8Hjörtur Ţ Hjartarson 20 1 250 0 0 -- 2 2100 0 6 6 0 3 0 2 5 4
9Bjarki Gústafsson 25 2 633,3 2 540 5 683,3 0 1 1 2 2 1 0 0 15
10Alexander Dungal 4 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 0 0 0
11Guđbjörn Á Sigurđsso---- Lék ekki ----
12Ragnar N Steinsson 14 0 1 -- 1 1100 0 0 -- 0 1 1 0 2 0 0 0 3
14Evaldas Priudokas 13 2 2100 0 1 -- 2 450 3 1 4 1 3 3 3 0 6
15Ćgir H Jónsson 30 2 2100 0 2 -- 2 366,7 2 1 3 1 2 0 0 0 6
 Samtals 200194344,2 92240,9253278,11226 38 15221711 5 90
 
 
Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Marvin Valdimarsson 19 4 944,4 0 0 -- 2 366,7 2 2 4 0 2 1 1 0 10
5Keith C Vassell 40 41526,7 3 837,5 81080 5 8 13 6 4 3 1 1 25
6Hjalti J Pálsson 7 1 250 1 333,3 0 0 -- 1 2 3 1 5 1 0 0 5
7Sigurđur E Guđjónsson 5 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8Svavar P Pálsson 32 51050 0 1 -- 3 475 1 3 4 1 2 2 0 1 13
10Pétur Ingvarsson 21 1 250 1 425 0 0 -- 0 2 2 0 4 1 0 0 5
11Ágúst Kristinsson 10 0 0 -- 1 250 1 250 1 0 1 2 3 2 0 0 4
12Lárus Jónsson 39 2 450 1 250 2 450 0 3 3 6 3 2 3 0 9
13Sveinn R Júlíusson ---- Lék ekki ----
15Hallgrímur Brynjólfsson 27 1 1100 51050 0 0 -- 0 3 3 1 2 0 0 0 17
 Samtals 200184341,9 123138,7162369,61023 33 172612 5 2 88
Dómarar
Helgi Bragason
Eggert Ţór Ađalsteinsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig