Valur - UMFN
INTERSPORT-deildin , 30. janúar 2003 , Valsheimili

Áhorfendur:
Úrslit: 90-69 (34-16 49-32 69-51)

Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Steingrímur G Ingólf---- Lék ekki ----
5Barnaby Craddock 23 0 0 -- 1 333,3 0 0 -- 0 2 2 3 5 5 0 0 3
6Gylfi M Geirsson 28 4 4100 0 1 -- 1 250 5 7 12 0 4 2 2 0 9
7Jason Pryor 39132356,5 2 633,3 91090 4 8 12 4 1 3 1 0 41
8Hjörtur Þ Hjartarson 16 1 250 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 1 3 1 1 1 2
9Bjarki Gústafsson 35 3 837,5 2 633,3 4 580 1 0 1 3 1 2 1 0 16
11Guðbjörn Á Sigurðsso---- Lék ekki ----
12Ragnar N Steinsson 11 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14Evaldas Priudokas 26 4 666,7 1 425 6 875 2 5 7 3 4 4 3 0 17
15Ægir H Jónsson 22 1 250 0 2 -- 0 0 -- 0 3 3 0 1 1 2 0 2
 Samtals 200264557,8 62227,3202580 1227 39 14211810 1 90
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Friðrik E Stefánsson 19 4 757,1 0 0 -- 0 0 -- 1 4 5 0 5 6 0 2 8
5Þorsteinn Ó Húnfjörð 31 3 650 0 0 -- 0 2 -- 1 2 3 0 4 0 0 1 6
6Gary M Hunter 33 4 944,4 2 922,2 3 650 1 7 8 3 4 7 3 0 17
7Ágúst H Dearborn 11 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 1 1 0 0 0
9Guðmundur Jónsson 21 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 1 1 5 1 1 0 0 2
10Ólafur A Ingvason 11 1 1100 2 366,7 0 0 -- 0 1 1 1 2 2 0 0 8
11Teitur Örlygsson 28 41040 2 633,3 4 580 3 4 7 6 1 1 1 0 18
12Sigurður Þ Einarsson 20 2 450 1 425 0 0 -- 1 2 3 0 3 0 2 0 7
13Ragnar H Ragnarsson 19 0 0 -- 1 333,3 0 0 -- 1 1 2 0 0 1 1 0 3
15Halldór R Karlsson 7 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 2 1 1 0 0
 Samtals 200183847,4 82532 91560 822 30 172320 8 3 69
Dómarar
Helgi Bragason
Leifur Sigfinnur Garðarsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig