KR - Valur
INTERSPORT-deildin , 20. október 2002 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 90-66 (19-18 43-28 59-54)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Ingvaldur M Hafsteinsson 33 4 944,4 2 540 2 366,7 4 7 11 8 4 4 4 2 16
6Skarphéðinn F Ingason 30 71546,7 1 250 2 366,7 2 4 6 2 4 5 1 1 19
7Jóel I Sæmundsson 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8Tómas Hermannsson 14 1 333,3 1 333,3 0 2 -- 1 1 2 3 3 2 1 0 5
9Magnús Helgason 28 2 540 1 812,5 0 0 -- 1 2 3 4 2 1 0 0 7
10Jóhannes Árnason 10 0 0 -- 2 366,7 0 0 -- 0 1 1 1 4 1 0 0 6
12Sindri P Sigurðsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13Steinar Kaldal 30 1 333,3 0 0 -- 0 2 -- 0 4 4 5 3 0 1 1 2
14Steinar P Magnússon 15 0 2 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 1 1 2 0 2 0
15Darrell Flake 36142556 0 0 -- 71353,81017 27 2 2 2 2 0 35
 Samtals 200296346 72133,3112347,82036 56 262417 9 6 90
 
 
Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Sveinbjörn Ásgeirsso---- Lék ekki ----
7Kjartan O Sigurðsson 6 1 1100 0 0 -- 2 450 0 3 3 0 0 0 0 0 4
8Hjörtur Þ Hjartarson 9 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 1 2 0
9Bjarki Gústafsson 24 1 425 3 742,9 3 475 1 3 4 1 3 2 2 0 14
10Hinrik H Gunnarsson 35 1 812,5 0 0 -- 1 425 1 6 7 3 4 1 0 2 3
11Guðbjörn Á Sigurðsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Ragnar N Steinsson 30 0 2 -- 3 475 2 2100 2 1 3 3 2 5 2 0 11
13Ólafur M Ægisson 26 0 1 -- 1 425 0 2 -- 0 3 3 4 4 1 2 0 3
14Laverne S Jr. 32 61540 1 812,5 3 475 2 2 4 2 0 5 3 0 18
15Ægir H Jónsson 36 4 850 1 425 2 450 3 4 7 2 3 2 2 1 13
 Samtals 200134032,5 92733,3132454,2 922 31 15201612 5 66
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garðarsson
Georg Gísli Andersen
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig