Hamar - KR
INTERSPORT-deildin , 11. október 2002 , Hveragerđi

Áhorfendur:
Úrslit: 95-96 (31-22 60-41 84-69)

Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Marvin Valdimarsson 17 2 450 0 0 -- 0 0 -- 3 2 5 1 2 0 1 1 4
5Robert OďKelley 39 91752,9 51729,4 61154,5 2 3 5 3 4 3 2 0 39
6Lárus Jónsson 22 1 1100 2 366,7 3 837,5 0 0 0 3 4 2 1 0 11
8Svavar P Pálsson 11 0 4 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 1 2 0 5 0 1 0 0
9Gunnlaugur H Erlendsson 28 5 862,5 0 3 -- 2 366,7 2 5 7 2 5 1 0 0 12
10Pétur Ingvarsson 10 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 3 3 0 4 0 1 0 2
11Svavar A Birgisson 34 61540 3 475 0 0 -- 2 5 7 2 4 1 1 2 21
13Magnús Sigurđsson ---- Lék ekki ----
14Ćgir Ö Gunnarsson 19 2 450 0 0 -- 0 0 -- 2 1 3 0 2 1 1 0 4
15Hallgrímur Brynjólfsson 20 0 4 -- 0 1 -- 2 2100 4 4 8 3 3 1 0 0 2
 Samtals 200255743,9 102835,7152657,71624 40 1433 9 8 3 95
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Ingvaldur M Hafsteinsson 26 2 728,6 2 540 3 475 4 5 9 1 4 1 1 6 13
6Skarphéđinn F Ingason 32 61060 0 1 -- 5 771,4 1 7 8 4 1 4 0 1 17
7Jóel I Sćmundsson 4 0 0 -- 0 1 -- 2 2100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
8Tómas Hermannsson 11 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 3 3 3 1 0 0 0 4
9Magnús Helgason 19 2 2100 0 1 -- 3 475 1 2 3 0 4 1 1 0 7
10Jóhannes Árnason 11 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 2 0 0 0
12Herbert S Arnarson 34 4 850 0 5 -- 5 683,3 3 5 8 4 3 5 0 0 13
13Steinar Kaldal 29 0 2 -- 0 1 -- 1 425 2 3 5 7 4 4 1 0 1
14Steinar P Magnússon 4 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 1 1 0 0 0
15Darrell Flake 30152755,6 0 0 -- 91560 811 19 2 4 1 1 1 39
 Samtals 200305752,6 21513,3304468,21937 56 222419 4 8 96
Dómarar
Kristinn Albertsson
Björgvin Rúnarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig