Laugdćlir - Breiđablik
Bikark. KKÍ & DORITOS kv. , 11. desember 2002 , Laugarvatn

Áhorfendur:
Úrslit: 57-40 (12-9 33-19 44-25)

Laugdćlir -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ragnheiđur Georgsdóttir 3 3100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 12
5Hróđný Kristjánsdóttir 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6Anna S Sigurlaugsdóttir 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 8
7Sigríđur Guđjónsdóttir 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 4 0 0 0 5
8Sigrún D Ţórđardóttir 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9Hallbera Gunnarsdóttir 3 3100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 1 0 0 0 7
10Guđbjörg Hákonardóttir 5 5100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
11Áslaug Guđmundsdóttir 0 0 -- 4 4100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 12
12Anna K Gylfadóttir 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14Helga V Ingvarsdóttir 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
 Samtals 1818100 6 6100 3 742,9 0 0 0 018 0 0 0 57
 
 
Breiđablik -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Agnes B Hauksdóttir 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 4
5Elín E Angantýsdótti---- Lék ekki ----
7Birta Antonsdóttir 3 3100 2 2100 3 742,9 0 0 0 0 1 0 0 0 15
8Sigríđur Antonsdóttir 4 4100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 1 0 0 0 10
9Arna S Andrésdóttir 2 2100 0 0 -- 4 850 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15Kristín B Gunnarsdóttir 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 3
 Samtals 1212100 2 2100 102147,6 0 0 0 0 8 0 0 0 40
Dómarar
Gísli Páll Pálsson
Indiana Sólveig Marquez
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig