UMFN - UMFG
Bikark. KKÍ & DORITOS ka. , 16. desember 2002 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 89-74 (19-17, 35-42, 56-49)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 29 3 475 0 0 -- 3 560 1 5 6 0 4 2 1 1 9
5Ţorsteinn Ó Húnfjörđ 10 1 333,3 0 0 -- 1 1100 1 2 3 0 1 0 1 0 3
6Gary M Hunter 37111764,7 3 837,5 91181,8 5 5 10 3 4 2 5 0 40
8Páll Kristinsson 32101566,7 0 2 -- 2 540 4 9 13 2 4 2 0 0 22
9Guđmundur Jónsson ---- Lék ekki ----
11Teitur Örlygsson 28 1 1100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 6 0 1 2 0 5
12Sigurđur Ţ Einarsson 5 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 0 0 0
13Ragnar H Ragnarsson 25 0 1 -- 0 3 -- 3 475 0 2 2 0 1 0 0 0 3
14Ólafur A Ingvason 25 1 333,3 1 333,3 0 0 -- 0 1 1 2 4 2 1 0 5
15Halldór R Karlsson 9 1 1100 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
 Samtals 200284562,2 41723,5212972,41125 36 1322 910 1 89
 
 
UMFG -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Darrel K Lewis 40 31030 4 944,41717100 3 4 7 2 4 4 0 0 35
6Guđmundur L Bragason 31 4 580 0 0 -- 0 0 -- 2 3 5 2 4 2 0 1 8
7Jóhann Ţ Ólafsson 4 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8Bosko Boskovic 9 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 1 0
10Páll A Vilbergsson 31 2 825 0 4 -- 1 333,3 1 8 9 2 2 2 0 2 5
11Pétur R Guđmundsson ---- Lék ekki ----
12Guđlaugur Eyjólfsson 21 0 1 -- 31225 0 0 -- 0 2 2 1 2 1 0 0 9
13Bjarni Magnússon 20 0 0 -- 1 520 0 0 -- 0 0 0 0 1 1 0 0 3
14Helgi J Guđfinnsson 35 2 450 1 425 1 1100 2 2 4 0 3 1 1 0 8
15Nökkvi M Jónsson 9 1 333,3 0 0 -- 2 2100 0 3 3 1 1 0 2 1 4
 Samtals 200133339,4 93426,5212391,3 822 30 82211 3 5 74
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Jón Bender
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig