Smári V. - UMFN
Bikark. KKÍ & DORITOS ka. , 1. desember 2002 , Varmahlíđ

Áhorfendur:
Úrslit: 59-109 (14-27 28-58 38-81)

Smári V. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Kjartan S Ástráđsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5Pétur F Víglundsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6Eđvarđ I Friđriksson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7Sveinn B Friđriksson 1515100 0 0 -- 5 955,6 0 0 0 0 1 0 0 0 35
8Haraldur R Björnsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9Helgi M Svavarsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10Unnar Vilhjálmsson 0 0 -- 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11Ţórđur I Pálmarsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 6
12Björn Ólafsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13Jón Eymundsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14Kristján Ó Eymundsso---- Lék ekki ----
15Gunnar H Bjarnason 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Samtals 2424100 1 1100 81361,5 0 0 0 014 0 0 0 59
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 1 1100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5Kristján R Sigurđsson 1 1100 3 3100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 11
6Gary M Hunter 3 3100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7Guđmundur Jónsson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 5
8Páll Kristinsson 1010100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 1 0 0 0 21
9Arnar Ţ Smárason 2 2100 2 2100 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 11
10Jóhann Á Ólafsson 7 7100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 4 0 0 0 16
12Sigurđur Ţ Einarsson 4 4100 2 2100 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13Ragnar H Ragnarsson 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14Ólafur A Ingvason 3 3100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 9
 Samtals 3434100 1111100 81553,3 0 0 0 0 9 0 0 0 109
Dómarar
Kári Marisson
Axel Kárason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig